行政相對人信息
行政相對人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對人名稱 | 清遠(yuǎn)清城養(yǎng)和醫(yī)院 | ||
行政相對人代碼 (統(tǒng)一社會信用代碼) | 52441802MJM3503334 | 法定代表人 | 李** |
行政處罰信息
案件名稱 | 清遠(yuǎn)市清城養(yǎng)和醫(yī)院違規(guī)使用醫(yī)?;鸢讣?/td> | ||||
決定文書名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局行政處罰決定書 | 決定文書號 | 清醫(yī)保罰字〔2022〕第1號 | ||
違法依據(jù) | 該院違反了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(四)項(xiàng)"串換藥品、醫(yī)用耗材、診療項(xiàng)目和服務(wù)設(shè)備"的規(guī)定 | ||||
違法事實(shí) | 2021年11月29日,我局對該院醫(yī)?;鹗褂们闆r進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)使用醫(yī)?;鹎闆r如下:在2020年1月1日至2021年8月20日期間,ABO血型鑒定收費(fèi)9.20元/次,與檢驗(yàn)科目ABO紅細(xì)胞定型測定實(shí)際操作方法收費(fèi)5.00/次不適合,差額4.2元/次,類似行為涉及4項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目,涉及違法違規(guī)使用醫(yī)保基金共計(jì)人民幣陸萬肆仟玖佰貳拾伍元壹角柒分(¥64925.17)。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條的規(guī)定,決定對該院作出以下行政處罰:責(zé)令該院退回違法違規(guī)使用醫(yī)?;鸸灿?jì)人民幣陸萬肆仟玖佰貳拾伍元壹角柒分(¥64925.17);其中5月1日前違法違規(guī)使用金額人民幣伍萬伍仟捌佰肆拾捌元陸角捌分(¥55848.68),5月1日后違法違規(guī)使用金額人民幣玖仟零柒拾陸元肆角玖分。并處以罰款人民幣玖零柒拾陸元貳角玖分(¥9076.49)。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:0.907649(萬元) | ||||
罰款金額 (萬元) | 0.907649 | ||||
沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | |||||
處罰決定日期 | 2022-01-30 | 執(zhí)法主體名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |