行政相對(duì)人信息
行政相對(duì)人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對(duì)人名稱 | 清** | ||
行政相對(duì)人代碼 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ****************** | 法定代表人 | 彭** |
行政處罰信息
案件名稱 | 關(guān)**件 | ||||
決定文書名稱 | 行政處罰決定書 | 決定文書號(hào) | 清醫(yī)保清新罰字〔2023〕4號(hào) | ||
違法依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五條第一款第二款的規(guī)定。 | ||||
違法事實(shí) | 根據(jù)國家醫(yī)療保障信息平臺(tái)醫(yī)療保障智能監(jiān)管子系統(tǒng)提供的2022年度可疑數(shù)據(jù),經(jīng)核查,清**2022年1月1日至2022年12月31日期間存在超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算等違法違規(guī)行為。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(三)、(六)項(xiàng)的規(guī)定。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:0.909511(萬元) | ||||
罰款金額 (萬元) | 0.909511 | ||||
沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | 0 | ||||
處罰決定日期 | 2023-09-26 | 執(zhí)法主體名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |