行政相對(duì)人信息
行政相對(duì)人類(lèi)型 | 法人及非法人組織 | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 清** | ||
行政相對(duì)人代碼 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ****************** | 法定代表人 | 唐 |
行政處罰信息
案件名稱(chēng) | 關(guān)**件 | ||||
決定文書(shū)名稱(chēng) | 行政處罰決定書(shū) | 決定文書(shū)號(hào) | 清醫(yī)保罰字〔2024〕8號(hào) | ||
違法依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五條第一款第二款的規(guī)定。 | ||||
違法事實(shí) | 根據(jù)清遠(yuǎn)市2023年醫(yī)療保障基金檢查組移交的清**涉嫌違法違規(guī)使用醫(yī)療保障基金的線索,經(jīng)調(diào)查核實(shí),清**在2021年5月1日至2023年6月30日期間存在超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、串換診療項(xiàng)目、造成醫(yī)療保障基金損失的其他違法行為等違法違規(guī)行為。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(三)(四)(七)項(xiàng)的規(guī)定。 | ||||
處罰類(lèi)別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:58.186486(萬(wàn)元) | ||||
罰款金額 (萬(wàn)元) | 58.186486 | ||||
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 0 | ||||
處罰決定日期 | 2024-02-02 | 執(zhí)法主體名稱(chēng) | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |