所屬期 | 醫(yī)療救助對(duì)象人次 | 總費(fèi)用 | 現(xiàn)金全自費(fèi) | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用 | 起付線 | 個(gè)人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個(gè)人支付累計(jì) | |
清城區(qū) | 202401 | 6354 | 5704626.46 | 371911.82 | 4941452.24 | 320378.37 | 557064.71 | 3308470.36 | 0 | 256928.4 | 1578778.52 | 2488029.72 |
清新區(qū) | 202401 | 12612 | 10238158.06 | 853824.42 | 8766353.34 | 668147.39 | 1002655.59 | 5712350.48 | 0 | 395339.97 | 3121633 | 3254695.83 |
佛岡縣 | 202401 | 6829 | 4049469.07 | 296154.22 | 3526485.33 | 283126.85 | 331324.56 | 2296012.44 | 0 | 133622.43 | 1277153.48 | 1329064.7 |
陽山縣 | 202401 | 6575 | 5786649.36 | 343973.35 | 5104038.9 | 472724.62 | 497071.84 | 3261774.84 | 0 | 228715.96 | 1795308.65 | 1589159.55 |
連山縣 | 202401 | 2016 | 1271196.04 | 71609.45 | 1112892.75 | 99483.75 | 127253.37 | 712876.51 | 0 | 26959.86 | 403509.32 | 620292.37 |
連南縣 | 202401 | 2231 | 2280988.26 | 154114.63 | 1951634.69 | 151890.9 | 308105.76 | 1258299.53 | 0 | 80382.08 | 633999.04 | 1328689.46 |
英德市 | 202401 | 15482 | 13951002.74 | 734063.83 | 12475475.23 | 1051787.39 | 1204852.34 | 8175642.56 | 0 | 521623.5 | 4036726.92 | 4492941.93 |
連州市 | 202401 | 7580 | 7633711.54 | 585546.84 | 6634906.88 | 540581.53 | 776869.68 | 4476382.68 | 0 | 335165.92 | 2043992.46 | 2142717.34 |
市直 | 202401 | 398 | 374231.64 | 10951.98 | 335064.07 | 16279.71 | 29618.83 | 264368 | 0 | 13014.97 | 67115.49 | 148756.96 |
2024年1月清遠(yuǎn)市醫(yī)療救助對(duì)象情況匯總統(tǒng)計(jì)表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-03-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: