統(tǒng)籌區(qū) | 醫(yī)療救助對(duì)象人次 | 總費(fèi)用 | 現(xiàn)金全自費(fèi) | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用 | 起付線 | 個(gè)人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個(gè)人支付累計(jì) |
清城區(qū) | 5424 | 6267410.15 | 379044.45 | 5467405.12 | 329279.32 | 459554.14 | 3408906.22 | 54862.56 | 731772.29 | 1610061.97 | 8492156.53 |
清新區(qū) | 11155 | 11571720.76 | 600295.62 | 10235060.09 | 681461.14 | 713194.1 | 6459036.83 | 138640.24 | 1348000.96 | 2903678.28 | 15626627.92 |
佛岡縣 | 6838 | 4900993.95 | 266561.22 | 4298367.84 | 349753.7 | 341518.78 | 2672478.82 | 5599.37 | 561910.17 | 1308187.22 | 7188383.07 |
陽(yáng)山縣 | 5747 | 6207785.22 | 291129.67 | 5553588.85 | 468093.23 | 404880.77 | 3611354.95 | 0 | 568307.03 | 1620938.77 | 6473173.88 |
連山縣 | 1876 | 1959619.06 | 88418.73 | 1728210.49 | 134268.17 | 143860.04 | 1110570.12 | 0 | 223359.12 | 481428.65 | 3327433.5 |
連南縣 | 2246 | 2639911.46 | 118559.5 | 2341549.41 | 173665.34 | 205565.39 | 1511331.06 | 8330.71 | 259929.56 | 654223.82 | 4583314.71 |
英德市 | 14443 | 14474974.81 | 697433.8 | 12991356.06 | 1043425.13 | 964410.53 | 8254127.98 | 19443.96 | 1610712.68 | 3615094.77 | 20526718.49 |
連州市 | 7608 | 7979851.5 | 329726.7 | 7214330.87 | 531368.38 | 462934.05 | 4919686.3 | 3521.09 | 759336.25 | 1831975.67 | 12067372.44 |
市直 | 405 | 338153.47 | 8773.14 | 304520.1 | 8200 | 17066.25 | 175787.62 | 81644.02 | 12772.28 | 50531.03 | 1020816.45 |
2024年8月清遠(yuǎn)市醫(yī)療救助對(duì)象情況匯總統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-10-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: