清遠市教育局
2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共決算財政撥款支出決算表
六、一般公共決算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金決算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
綜合管理全市各級各類學校工作;指導和管理各類學校的電化教育、遠程教育工作;負責教育評估并對教育教學質(zhì)量進行檢查;指導辦學體制、學校內(nèi)部管理體制和學校后勤社會化改革;指導各類學校學生學籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況,負責督政、督學工作,督導、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責和“兩基”的鞏固提高工作,督導評估中等和中等以下學校的辦學水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作,協(xié)調(diào)和指導學校開展教育教學研究和改革;協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學校教育技術裝備和實驗室、圖書館建設工作;指導教育信息化工作和實施;指導教育管理信息及統(tǒng)計工作。統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術教育、基礎教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導中小學的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導和管理各類學校的德育、體育衛(wèi)生、藝術教育、校園和師生安全及國防教育工作。負責市直教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作;會同有關部門抓好治理教育亂收費工作。規(guī)劃并指導各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。
二、機構(gòu)設置
本部門決算包括局本級決算,市直民辦學校決算。
本部門內(nèi)設機構(gòu)設內(nèi)設機構(gòu):辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術教育科、高中與中職教育科、督導室、基建財務科、人事科、德育安全科、教工委。
人員構(gòu)成情況:在職人員33人,離退休人員42人。
第二部分 2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:清遠市教育局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 8,007.66 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 34.92 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 4.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 4,726.24 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 54.84 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 301.74 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 9.83 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.96 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 40.48 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 59.50 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 3.90 | ||
本年收入合計 | 22 | 8,062.50 | 本年支出合計 | 51 | 5,181.57 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1,648.75 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1,648.61 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 4,529.68 | ||
27 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 4,474.70 | ||
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 9,711.25 | 總計 | 58 | 9,711.25 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:清遠市教育局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 8,062.50 | 8,007.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 7,607.17 | 7,552.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | ||
20501 | 教育管理事務 | 3,783.91 | 3,729.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | ||
2050101 | 行政運行 | 641.55 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事務 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事務支出 | 3,133.87 | 3,079.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | ||
20502 | 普通教育 | 1,217.10 | 1,217.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小學教育 | 937.39 | 937.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 238.21 | 238.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 608.15 | 608.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中專教育 | 549.13 | 549.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 57.97 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進修及培訓 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教師進修 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓支出 | 126.10 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050899 | 其他進修及培訓 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,085.53 | 1,085.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 農(nóng)村中小學教學設施 | 992.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050904 | 城市中小學教學設施 | 93.53 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 784.38 | 784.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 784.38 | 784.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 301.02 | 301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 272.48 | 272.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:清遠市教育局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 5,181.57 | 1,080.77 | 4,100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4,726.24 | 704.84 | 4,021.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務 | 902.98 | 644.69 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政運行 | 641.55 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事務 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事務支出 | 252.94 | 3.14 | 249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,217.10 | 3.34 | 1,213.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小學教育 | 937.39 | 1.39 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 41.38 | 1.83 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 238.21 | 0.00 | 238.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 608.15 | 54.27 | 553.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中專教育 | 549.13 | 53.22 | 495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 57.97 | 0.00 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進修及培訓 | 128.10 | 0.00 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教師進修 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓支出 | 126.10 | 0.00 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050899 | 其他進修及培訓 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,085.53 | 0.00 | 1,085.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 農(nóng)村中小學教學設施 | 992.00 | 0.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050904 | 城市中小學教學設施 | 93.53 | 0.00 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 784.38 | 2.55 | 781.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 784.38 | 2.55 | 781.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 301.02 | 301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 272.48 | 272.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:清遠市教育局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 8,007.66 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 34.92 | 34.92 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 4,693.20 | 4,693.20 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 8,007.66 | 本年支出合計 | 49 | 5,148.52 | 5,148.52 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 1.36 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 2,860.50 | 2,860.50 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 1.36 | 51 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計 | 27 | 8,009.02 | 總計 | 54 | 8,009.02 | 8,009.02 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:清遠市教育局 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 5,148.52 | 1,080.77 | 4,067.75 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | ||
20133 | 宣傳事務 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | ||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20402 | 公安 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
205 | 教育支出 | 4,693.20 | 704.84 | 3,988.36 | ||
20501 | 教育管理事務 | 869.94 | 644.69 | 225.25 | ||
2050101 | 行政運行 | 641.55 | 641.55 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事務 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | ||
2050199 | 其他教育管理事務支出 | 219.89 | 3.14 | 216.75 | ||
20502 | 普通教育 | 1,217.10 | 3.34 | 1,213.77 | ||
2050202 | 小學教育 | 937.39 | 1.39 | 936.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 41.38 | 1.83 | 39.56 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 238.21 | 0.00 | 238.21 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 608.15 | 54.27 | 553.88 | ||
2050302 | 中專教育 | 549.13 | 53.22 | 495.91 | ||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 57.97 | 0.00 | 57.97 | ||
20508 | 進修及培訓 | 128.10 | 0.00 | 128.10 | ||
2050801 | 教師進修 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2050803 | 培訓支出 | 126.10 | 0.00 | 126.10 | ||
2050899 | 其他進修及培訓 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,085.53 | 0.00 | 1,085.53 | ||
2050902 | 農(nóng)村中小學教學設施 | 992.00 | 0.00 | 992.00 | ||
2050904 | 城市中小學教學設施 | 93.53 | 0.00 | 93.53 | ||
20599 | 其他教育支出 | 784.38 | 2.55 | 781.83 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 784.38 | 2.55 | 781.83 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 301.02 | 301.02 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 272.48 | 272.48 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | ||
2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:清遠市教育局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 438.19 | 302 | 商品和服務支出 | 98.03 | 310 | 其他資本性支出 | 5.16 |
30101 | 基本工資 | 172.03 | 30201 | 辦公費 | 7.35 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 243.77 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 5.16 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 1.14 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 11.23 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 22.39 | 30207 | 郵電費 | 10.80 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 19.91 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 539.39 | 30211 | 差旅費 | 18.33 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 11.88 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 294.58 | 30213 | 維修(護)費 | 3.30 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.72 | 30215 | 會議費 | 1.76 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 5.06 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 5.05 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
