2016年
清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心部門預(yù)算
(補(bǔ)充說明)
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心
概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心,正科級(jí),公益一類事業(yè)單位。主要任務(wù):為我市的基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)園區(qū)及中小企業(yè)發(fā)展提供金融配套服務(wù);管理政府的政策性再擔(dān)保公司;承擔(dān)地方金融資產(chǎn)的運(yùn)營工作,確保地方金融資產(chǎn)的增值保值。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
核定事業(yè)編制9名,其中主任1名,副主任1名。經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。核定編制為9人,現(xiàn)實(shí)有在職人員6人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心 |
|
| 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 104.56 | 一、基本支出 | 104.56 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 |
|
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 104.56 | 本年支出合計(jì) | 104.56 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) | 104.56 | 支 出 總 計(jì) | 104.56 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|
|
|
|
|
| 表2 | ||||
收入總體情況表 | |||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心 |
|
| 單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||||||
一、預(yù)算撥款 | 104.56 | ||||||
一般公共預(yù)算撥款 | 104.56 | ||||||
基金預(yù)算撥款 |
| ||||||
二、財(cái)政專戶撥款 |
| ||||||
教育收費(fèi) |
| ||||||
其他財(cái)政收入撥款 |
| ||||||
三、其他資金 |
| ||||||
事業(yè)收入 |
| ||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| ||||||
其他收入 |
| ||||||
|
| ||||||
本年收入合計(jì) | 104.56 | ||||||
|
| ||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| ||||||
五、附屬單位上繳收入 |
| ||||||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| ||||||
|
| ||||||
收入總計(jì) | 104.56 | ||||||
|
|
| 表3 |
| |||
支出總體情況表 |
| ||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心 |
|
| 單位:萬元 |
| |||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| |||||
一、基本支出 | 104.56 |
| |||||
工資福利支出 | 70.16 |
| |||||
一般商品和服務(wù)支出 | 11.50 |
| |||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 20.70 |
| |||||
其他資本性支出等 | 2.2 |
| |||||
|
|
| |||||
二、項(xiàng)目支出 |
|
| |||||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
|
| |||||
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
|
| |||||
其他類項(xiàng)目 |
|
| |||||
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
|
| |||||
基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
| |||||
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
|
| |||||
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
|
| |||||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
|
| |||||
因公出國(境)項(xiàng)目 |
|
| |||||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
| |||||
|
|
| |||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
| |||||
|
|
| |||||
本年收入合計(jì) | 104.56 |
| |||||
|
|
| |||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
| |||||
五、上繳上級(jí)支出 |
|
| |||||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
| |||||
|
|
| |||||
收入總計(jì) | 104.56 |
| |||||
|
|
| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心 |
|
| 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 104.56 | 一、一般公共預(yù)算 | 104.56 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) | 104.56 | 支 出 總 計(jì) | 104.56 |
|
|
| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心 |
|
| 單位:萬元 |
| 一般公共預(yù)算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 104.56 | 104.56 |
|
事業(yè)運(yùn)行 | 82.76 | 82.76 |
|
住房公積金 | 11.52 | 11.52 |
|
歸口管理的行政單位離退休 | 7.96 | 7.96 |
|
行政單位醫(yī)療 | 2.32 | 2.32 |
|
死亡撫恤 | 0.00 |
|
|
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心 |
| 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 104.56 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
[50207]因公出國(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(境)費(fèi)用 |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31009]土地補(bǔ)償 |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31010]安置補(bǔ)助 |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31012]拆遷補(bǔ)償 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲(chǔ)備 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 70.16 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 63.76 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 6.4 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 12.6 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 2.4 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 10.2 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 21.8 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 2.31 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 7.96 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 11.53 |
|
| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心 |
| 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 0 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
[50207]因公出國(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(境)費(fèi)用 |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
| 表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心 |
|
| 單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | |||
行政經(jīng)費(fèi) | 12.6 | |||
三公經(jīng)費(fèi) |
| |||
其中:(一)因公出國(境)支出 |
| |||
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
| |||
1、公務(wù)用車購置 |
| |||
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | |||
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1.8 | |||
|
| |||
注: |
|
|
| |
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等) | ||||