?
?
2017年
清遠市扶貧辦部門預(yù)算
?
?
?
目 錄
?
第一部分? 清遠市扶貧辦概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 清遠市扶貧辦2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 清遠市扶貧辦概況
?
一、主要職責
?(一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的方針、政策和部署,研究擬訂本市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、下山移民的政策、措施,并組織實施和監(jiān)督檢查。
?(二)研究擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃和年度實施計劃,并組織實施;協(xié)調(diào)解決全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問題,并對縣、鎮(zhèn)、辦事處扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作進行指導和管理。
(三)研究擬訂本市不具備生產(chǎn)生活條件的貧困地區(qū)、高寒山區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、下山移民搬遷安置中長期規(guī)劃和年度實施計劃,并組織實施。
(四)組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)省直及發(fā)達地區(qū)(廣州市)對口幫扶單位和市機關(guān)掛鉤扶持工作,組織動員全社會開展扶貧濟困活動。
(五)根據(jù)國家和省關(guān)于各種扶貧資金的管理使用辦法,協(xié)調(diào)有關(guān)部門,管好用好各類扶貧資金并進行跟蹤檢查和督辦落實。
(六)會同有關(guān)部門共同考察、論證、篩選、審定扶貧信貸開發(fā)項目、財政扶貧項目和老區(qū)建設(shè)項目,積極向國家和省申報項目,并做好項目實施工作。
(七)按照上級要求,組織實施農(nóng)村貧困勞動力培訓轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓工作,積極組織全市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上干部參加國家和省的扶貧管理干部培訓。
(八)開展全市的貧困狀況監(jiān)測、登記建檔立卡、統(tǒng)計,對貧困人口實行動態(tài)管理,分析貧困地區(qū)、革命老區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和貧困狀況,對全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、移民搬遷工作進行調(diào)查研究,總結(jié)推廣典型經(jīng)驗,為市委、市政府決策提供依據(jù)。
(九)研究擬訂貧困村扶貧互助資金中長期年度計劃,并組織實施。
(十)研究擬訂新時期精準扶貧精準脫貧工作規(guī)劃,并組織實施。
(十一)承辦上級交辦的其他事項。
??? 二、機構(gòu)設(shè)置
??? 本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員構(gòu)成情況:內(nèi)設(shè)3個科室:綜合科、業(yè)務(wù)科、老區(qū)建設(shè)科;1個臨時機構(gòu):扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責任到人”辦公室。事業(yè)編制12名,實有人數(shù)12人,退休人員7人,雇員4人。
?
?
?
第二部分? 2017年部門預(yù)算表
?
?
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 | 單位:萬元 | ||
收??? 入 | 支???? 出? | ||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 408.70 | 一、基本支出 | 296.35 |
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 183.35 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
本年收入合計 | 408.70 | 本年支出合計 | 479.70 |
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 71.00 | ||
收 入 總 計 | 479.70 | 支 出 總 計 | 479.70 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
?
?
?
表2 | |||
收入總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 | 單位:萬元 | ||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 408.7 | ||
?? 一般公共預(yù)算撥款 | 408.7 | ||
?? 基金預(yù)算撥款 | |||
二、財政專戶撥款 | |||
??? 教育收費 | |||
??? 其他財政收入撥款 | |||
三、其他資金 | |||
??? 事業(yè)收入 | |||
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
??? 其他收入 | |||
本年收入合計 | 408.7 | ||
四、上級補助收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 71 | ||
??????????????? 收入總計 | 479.7 |
?
?
表3 | |||
支出總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 | 單位:萬元 | ||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||
一、基本支出 | 296.35 | ||
?? 工資福利支出 | 192.45 | ||
?? 一般商品和服務(wù)支出 | 37.2 | ||
?? 對個人和家庭的補助 | 66.7 | ||
?? 其他資本性支出等 | |||
二、項目支出 | 183.35 | ||
?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 | 27.1 | ||
?? 政府購買服務(wù)類項目 | |||
?? 其他類項目 | |||
?? 科技研發(fā)類項目 | |||
?? 基本建設(shè)類項目 | |||
?? 補助企事業(yè)類項目 | |||
?? 信息化運維類項目 | |||
?? 專項業(yè)務(wù)類項目 | 156.25 | ||
?? 因公出國(境)項目 | |||
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
本年收入合計 | 479.7 | ||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
??????????? 收入總計 | 479.7 |
?
?
?
表4 | |||
財政拔款收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 | 單位:萬元 | ||
收??? 入 | 支???? 出? | ||
項?? 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項?? 目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 408.70 | 一、一般公共預(yù)算 | 479.70 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 71 | ||
收 入 總 計 | 479.70 | 支 出 總 計 | 479.70 |
?
?
?
?
表7 | ||
一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位名稱:清遠市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 183.35 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 13.8 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 13.8 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 169.55 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 21 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 14.8 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 17.28 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 9.6 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 13.3 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 30 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 26.8 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 36.77 |
?
?
表8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:清遠市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2017年預(yù)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政經(jīng)費 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公經(jīng)費 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 其中:(一)因公出國(境)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????? 1、公務(wù)用車購置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????? 2、公務(wù)用車運行維護費 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? (三)公務(wù)接待費支出 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設(shè)備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費用。
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明
?
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算479.7萬元,比上年增加46.72萬元,增長10.79%,主要原因是增加1個全市性會議及精準扶貧精準脫貧工作宣傳費、培訓費等支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排11萬元,比上年減少6.4萬元,下降36.78%,主要原因是車改后只保留一臺公務(wù)用車,及落實中央“八項規(guī)定”精神,厲行節(jié)約,嚴控接待標準和陪同人員。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費6萬元,比上年減少5.6萬元,下降48.27%,主要原因是車改后只保留一臺公務(wù)用車,及進一步完善公務(wù)用車管理;公務(wù)接待費5萬元,比上年減少0.8萬元,下降13.79%,主要原因是落實中央“八項規(guī)定”精神,厲行節(jié)約,嚴控接待標準和陪同人員。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排37.2萬元,比上年減少3.1萬元,下降0.77%,主要原因是編制內(nèi)人員經(jīng)費減少。其中:辦公費7.5萬元,郵電費1.5萬元,差旅費8.8萬元,辦公用房水電費3萬元,公務(wù)接待費5萬元,公務(wù)用車運行維護費6萬元,其他商品和服務(wù)支出5.4萬元。
四、政府采購情況
??? 2017年本部門政府采購安排19.4萬元,其中:貨物類采購預(yù)算19.4萬元,其中:辦公用品3萬元;辦公設(shè)備及耗材5萬元;資料印刷費6萬元;汽車維修、保險及加油等5.4萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:總資產(chǎn)144.33萬元。
(一)分布構(gòu)成情況為:土地房屋構(gòu)筑物7.38萬元(示范果場農(nóng)用房),通用設(shè)備128.99萬元,家具用具7.96萬元。
??? (二)主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:示范果場農(nóng)用房面積150平方米,價值7.38萬元;車輛1輛,價值35.8萬元;空調(diào)、電腦等辦公設(shè)備,價值93.19萬元;家具用具7.96萬元。
??? (三) 2016年資產(chǎn)變動情況為:核銷車改拍賣36.64萬元;新增辦公設(shè)備0.82萬元。
(四)目前市扶貧辦有1輛一般公務(wù)用車,無預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
??? 六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年,本部門無相關(guān)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
?
第四部分? 名詞解釋
?
??? 一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入。
? ??二、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
??? 三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??? 四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? 六、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??? 七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?