目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故事故技術(shù)鑒定中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心概況
一、主要職責(zé):1、受理醫(yī)患雙共同委托的醫(yī)療事故技術(shù)鑒定、醫(yī)療損害鑒定;2、受理衛(wèi)生行政部門、法院委托的醫(yī)療事故技術(shù)鑒定;3、負(fù)責(zé)清遠(yuǎn)500多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療事故技術(shù)鑒定;4、調(diào)查取證;5、撰寫鑒定文書;6、出具醫(yī)療事故技術(shù)鑒定書;7、受理預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定;8、清遠(yuǎn)市職業(yè)病鑒定;9、清遠(yuǎn)市衛(wèi)生系列考務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(一)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本部門為一類公益事業(yè)單位,現(xiàn)有編制人員2人,其中副主任醫(yī)師1名,兼中心主任,初級工1名;退休人員1名。下設(shè):設(shè)辦公室、人事科、財務(wù)科三個科。
(二)辦公室職責(zé):主要負(fù)責(zé)日常行政文秘、黨務(wù)、工會、宣傳、離退休、醫(yī)療事故事故技術(shù)鑒定、醫(yī)療損害鑒定、職業(yè)病鑒定、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定等管理工作。
人事科職責(zé):負(fù)責(zé)按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、干部管理和勞動工資、職稱管理;負(fù)責(zé)干部人事教育、培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱、工人技術(shù)等級評定及年度考核的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)實施勞動工資政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)。
財務(wù)科職責(zé):編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),報送會計月報、季報和年報(決算)。核對銀行出納的銀行存款余額,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核,并簽章。做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
| | | 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | | 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 22.72 | 一、基本支出 | 22.72 |
二、財政專戶撥款 | | 二、項目支出 | |
三、其他資金 | | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
| | | |
本年收入合計 | 22.72 | 本年支出合計 | 22.72 |
四、上級補助收入 | | 四、對附屬單位補助支出 | |
五、附屬單位上繳收入 | | 五、上繳上級支出 | |
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
| | | |
收 入 總 計 | 22.72 | 支 出 總 計 | 22.72 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
| | | 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | 單位:萬元 | ||
項目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 22.72 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 22.72 | ||
基金預(yù)算撥款 | | ||
二、財政專戶撥款 | | ||
教育收費 | | ||
其他財政收入撥款 | | ||
三、其他資金 | | ||
事業(yè)收入 | | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | | ||
其他收入 | | ||
| | ||
本年收入合計 | 22.72 | ||
| | ||
四、上級補助收入 | | ||
五、附屬單位上繳收入 | | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | | ||
| | ||
收入總計 | 22.72 |
| | | 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | 單位:萬元 | ||
項目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
一、基本支出 | | ||
工資福利支出 | 9.04 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 12.88 | ||
對個人和家庭的補助 | 0.8 | ||
其他資本性支出等 | | ||
| | ||
二、項目支出 | | ||
日常運轉(zhuǎn)類項目 | | ||
政府購買服務(wù)類項目 | | ||
其他類項目 | | ||
科技研發(fā)類項目 | | ||
基本建設(shè)類項目 | | ||
補助企事業(yè)類項目 | | ||
信息化運維類項目 | | ||
專項業(yè)務(wù)類項目 | | ||
因公出國(境)項目 | | ||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | | ||
| | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | | ||
| | ||
本年收入合計 | 22.72 | ||
| | ||
四、對附屬單位補助支出 | | ||
五、上繳上級支出 | | ||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | ||
| | ||
收入總計 | 22.72 |
| | | 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | | 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 22.72 | 一、一般公共預(yù)算 | 22.72 |
二、政府性基金預(yù)算 | | 二、政府性基金預(yù)算 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
| | | |
收 入 總 計 | 22.72 | 支 出 總 計 | 22.72 |
| | 表5 | |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | | 單位:萬元 | |
| 一般公共預(yù)算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合計 | | 22.72 | |
[201]一般公共預(yù)算支出 | | 22.72 | |
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) | 發(fā)展與改革事務(wù) | | |
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | | |
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | | |
[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) | 派駐派出機(jī)構(gòu) | | |
[20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | | |
[2013101]行政運行 | 行政運行 | | |
…… | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 22.72 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | |
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | |
[50209]維修(護(hù))費 | [30213]維修(護(hù))費 | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | |
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 4.43 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 0.97 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 1.4 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.8 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | 0.9 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 1.5 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟(jì)費 | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0.29 |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 3.76 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0.8 |
| | 表7 |
一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0.9 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.16 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0.32 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0.6 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.5 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 1.2 |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | |
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 2.5 |
[50209]維修(護(hù))費 | [30213]維修(護(hù))費 | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 1.5 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | |
| | | 表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | | | 單位:萬元 | |
項目 | 2016年預(yù)算 | |||
行政經(jīng)費 | 19.02 | |||
三公經(jīng)費 | 3.7 | |||
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | |||
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | | |||
1、公務(wù)用車購置 | 0 | |||
2、公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 2.5 | |||
(三)公務(wù)接待費支出 | 1.2 | |||
| | |||
注: | ||||
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設(shè)備、計算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等) | ||||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費用。 | ||||
| | | | 表9 |
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
| | | | |
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | | 單位:萬元 | ||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
備注:本部門無政府性基金 | ||||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
| | | | | | | 表10 |
2016年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | | | | 單位:萬元 | |||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
/ | / | / | / / | / | / | / | / |
備注:本部門無政府性基金。 | | | | | | | |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。 |
| | | | | | | | 表11 |
2016年政府性基金項目支出預(yù)算表 | | |||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心 | | | | | 單位:萬元 | |||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
備注:本部門無政府性基金項目 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算22.72萬元,比上年減少17.61萬元,減少43.66%,主要原因是: 2015年在編人員2人,2016年在編人員為1人。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.7萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變);公務(wù)用車購置及運行費2.5萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費1萬元,比上年減少0.2萬元,下降0.2%,主要原因是:減少接待人數(shù)與人次,節(jié)約公共資源。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排19.02萬元,比上年減少21.31萬元,減少52.84%,主要原因是: 2015年在編人員2人,2016年在編人員為1人。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0.6萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0.6萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年2月28日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,2016年暫無預(yù)計購置/報廢車輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年,為建立健全符合我中心實際的預(yù)算績效管理體制,進(jìn)一步完善公共財政體系,優(yōu)化財政資源配置,提高財政科學(xué)化精細(xì)化管理水平,促進(jìn)高效、責(zé)任、透明政府建設(shè),結(jié)合我市預(yù)算績效管理工作發(fā)展需要,制定了相應(yīng)規(guī)劃。加強預(yù)算績效管理,促進(jìn)公共資源的科學(xué)合理配置,使用好有限的財政資金,進(jìn)一步保障和促進(jìn)和諧社會建設(shè),做到與科學(xué)發(fā)展觀以人為本的核心要求是一致。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“用錢必問效、無效必問責(zé)、問責(zé)效為先”的績效管理理念,進(jìn)一步增強支出責(zé)任和效率意識,全面加強預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績效和科學(xué)化精細(xì)化管理水平,績效目標(biāo)覆蓋覆蓋范圍達(dá)100%。建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制,實現(xiàn)預(yù)算績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機(jī)結(jié)合。完善預(yù)算績效管理制度體系和預(yù)算績效評價體系;擴(kuò)大績效評價試點范圍;加強組織領(lǐng)導(dǎo),加大宣傳力度;健全機(jī)構(gòu)人員;落實經(jīng)費保障,強化素質(zhì)培訓(xùn)。增強廉政意識,建設(shè)一支踏實肯干、素質(zhì)過硬、作風(fēng)優(yōu)良的預(yù)算績效管理隊伍,不斷提高預(yù)算績效管理的工作水平。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。