<b id="5o9oq"><legend id="5o9oq"></legend></b>

      您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 財(cái)政信息 > 市級(jí)部門預(yù)算

      清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年財(cái)務(wù)預(yù)算信息公開表

      時(shí)間:2016-11-10 01:06:04 來源:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 訪問量: -
      【字體:
      收入支出決算總表
                公開01表
      部門:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院         單位:元
      收入 支出
      項(xiàng) 行次 決算數(shù) 項(xiàng) 行次 決算數(shù)
        1   2
      一、財(cái)政撥款收入 1 85,646,091.63 一、一般公共服務(wù)支出 16 704,800.00
      二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 7,229,410.72 二、外交支出 17 0.00
      三、事業(yè)收入 3 95,578,394.83 三、國(guó)防支出 18 0.00
      四、經(jīng)營(yíng)收入 4 0.00 四、公共安全支出 19 0.00
      五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 20 182,232,506.18
      六、其他收入 6 606,749.85 六、科學(xué)技術(shù)支出 21 200,000.00
        7   七、文化體育與傳媒支出 22 440,000.00
        8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 23 49,000.00
        9   九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24 350,117.66
        10   十、農(nóng)林水支出 25 210,000.00
      本年收入合計(jì) 11 189,060,647.03 本年支出合計(jì) 26 184,186,423.84
      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 12 0.00 結(jié)余分配 27 0.00
      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 13 14,763,632.41 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 19,637,855.60
        14     29  
      合計(jì) 15 203,824,279.44 合計(jì) 30 203,824,279.44

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

      收入決算表

                        公開02表
      部門:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院             單位:元
      項(xiàng) 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計(jì) 189,060,647.03 85,646,091.63 7,229,410.72 95,578,394.83 0.00 0.00 606,749.85
      201 一般公共服務(wù)支出 704,800.00 704,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20110 人力資源事務(wù) 704,800.00 704,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2011008 引進(jìn)人才費(fèi)用 704,800.00 704,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      205 教育支出 187,106,729.37 83,692,173.97 7,229,410.72 95,578,394.83 0.00 0.00 606,749.85
      20502 普通教育 5,469,000.00 5,469,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050205 高等教育 5,469,000.00 5,469,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20503 職業(yè)教育 181,637,729.37 78,223,173.97 7,229,410.72 95,578,394.83 0.00 0.00 606,749.85
      2050302 中專教育 802,679.00 802,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050304 職業(yè)高中教育 1,079,533.94 1,079,533.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050305 高等職業(yè)教育 176,117,220.89 72,702,665.49 7,229,410.72 95,578,394.83 0.00 0.00 606,749.85
      2050399 其他職業(yè)教育支出 3,638,295.54 3,638,295.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      206 科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      207 文化體育與傳媒支出 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20701 文化 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2070199 其他文化支出 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20809 退役安置 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080904 退役士兵管理教育 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 350,117.66 350,117.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 284,392.10 284,392.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 284,392.10 284,392.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 65,725.56 65,725.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 65,725.56 65,725.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農(nóng)林水支出 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21301 農(nóng)業(yè) 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

      支出決算表
                      公開03表
      部門:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院           單位:元
      項(xiàng) 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計(jì) 184,186,423.84 160,611,124.44 23,575,299.40 0.00 0.00 0.00
      201 一般公共服務(wù)支出 704,800.00 404,800.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
      20110 人力資源事務(wù) 704,800.00 404,800.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
      2011008 引進(jìn)人才費(fèi)用 704,800.00 404,800.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
      205 教育支出 182,232,506.18 159,307,324.44 22,925,181.74 0.00 0.00 0.00
      20502 普通教育 5,469,000.00 4,469,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
      2050205 高等教育 5,469,000.00 4,469,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
      20503 職業(yè)教育 176,763,506.18 154,838,324.44 21,925,181.74 0.00 0.00 0.00
      2050302 中專教育 802,679.00 802,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050304 職業(yè)高中教育 1,079,533.94 0.00 1,079,533.94 0.00 0.00 0.00
      2050305 高等職業(yè)教育 171,242,997.70 152,567,349.90 18,675,647.80 0.00 0.00 0.00
      2050399 其他職業(yè)教育支出 3,638,295.54 1,468,295.54 2,170,000.00 0.00 0.00 0.00
      206 科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      207 文化體育與傳媒支出 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20701 文化 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2070199 其他文化支出 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20809 退役安置 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080904 退役士兵管理教育 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 350,117.66 0.00 350,117.66 0.00 0.00 0.00
      21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 284,392.10 0.00 284,392.10 0.00 0.00 0.00
      2120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 284,392.10 0.00 284,392.10 0.00 0.00 0.00
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 65,725.56 0.00 65,725.56 0.00 0.00 0.00
      2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 65,725.56 0.00 65,725.56 0.00 0.00 0.00
      213 農(nóng)林水支出 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21301 農(nóng)業(yè) 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

      財(cái)政撥款收入支出決算總表
                    公開04表
      部門:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院             單位:元
      收入 支出
      項(xiàng) 行次 金額 項(xiàng) 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        1   2 3 4
      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 85,295,973.97 一、一般公共服務(wù)支出 17 704,800.00 704,800.00 0.00
      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 350,117.66 二、外交支出 18 0.00 0.00 0.00
        3   三、國(guó)防支出 19 0.00 0.00 0.00
        4   四、公共安全支出 20 0.00 0.00 0.00
        5   五、教育支出 21 83,692,173.97 83,692,173.97 0.00
        6   六、科學(xué)技術(shù)支出 22 200,000.00 200,000.00 0.00
        7   七、文化體育與傳媒支出 23 440,000.00 440,000.00 0.00
        8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 24 49,000.00 49,000.00 0.00
        9   九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 25 350,117.66 0.00 350,117.66
        10   十、農(nóng)林水支出 26 210,000.00 210,000.00 0.00
      本年收入合計(jì) 11 85,646,091.63 本年支出合計(jì) 27 85,646,091.63 85,295,973.97 350,117.66
      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 12 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 0.00 0.00
      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 13 0.00   29      
      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 14 0.00   30      
        15     31      
      合計(jì) 16 85,646,091.63 合計(jì) 32 85,646,091.63 85,295,973.97 350,117.66
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
                公開05
      部門:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院     單位:元
      項(xiàng) 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
      功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3
      合計(jì) 85,295,973.97 67,517,573.94 17,778,400.03
      201 一般公共服務(wù)支出 704,800.00 404,800.00 300,000.00
      20110 人力資源事務(wù) 704,800.00 404,800.00 300,000.00
      2011008 引進(jìn)人才費(fèi)用 704,800.00 404,800.00 300,000.00
      205 教育支出 83,692,173.97 66,213,773.94 17,478,400.03
      20502 普通教育 5,469,000.00 4,469,000.00 1,000,000.00
      2050205 高等教育 5,469,000.00 4,469,000.00 1,000,000.00
      20503 職業(yè)教育 78,223,173.97 61,744,773.94 16,478,400.03
      2050302 中專教育 802,679.00 802,679.00 0.00
      2050304 職業(yè)高中教育 1,079,533.94 0.00 1,079,533.94
      2050305 高等職業(yè)教育 72,702,665.49 59,473,799.40 13,228,866.09
      2050399 其他職業(yè)教育支出 3,638,295.54 1,468,295.54 2,170,000.00
      206 科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00
      20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00
      2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 200,000.00 200,000.00 0.00
      207 文化體育與傳媒支出 440,000.00 440,000.00 0.00
      20701 文化 440,000.00 440,000.00 0.00
      2070199 其他文化支出 440,000.00 440,000.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 49,000.00 49,000.00 0.00
      20809 退役安置 49,000.00 49,000.00 0.00
      2080904 退役士兵管理教育 49,000.00 49,000.00 0.00
      213 農(nóng)林水支出 210,000.00 210,000.00 0.00
      21301 農(nóng)業(yè) 210,000.00 210,000.00 0.00
      2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 210,000.00 210,000.00 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
                公開06
      部門:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院     單位:元
      項(xiàng) 本年支出合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3
      合計(jì) 67,517,573.94 54,240,395.54 13,277,178.40
      301 工資福利支出 39,939,700.00 39,939,700.00 0.00
      30101 基本工資 11,182,087.06 11,182,087.06 0.00
      30102 津貼補(bǔ)貼 17,713,114.00 17,713,114.00 0.00
      30103 獎(jiǎng)金 2,684,523.00 2,684,523.00 0.00
      30104 社會(huì)保障繳費(fèi) 1,033,611.94 1,033,611.94 0.00
      30107 績(jī)效工資 7,326,364.00 7,326,364.00 0.00
      302 商品和服務(wù)支出 13,277,178.40 0.00 13,277,178.40
      30201 辦公費(fèi) 259,270.56 0.00 259,270.56
      30205 水費(fèi) 504,280.00 0.00 504,280.00
      30206 電費(fèi) 2,827,179.03 0.00 2,827,179.03
      30213 維修(護(hù))費(fèi) 587,956.41 0.00 587,956.41
      30216 培訓(xùn)費(fèi) 136,771.17 0.00 136,771.17
      30217 公務(wù)接待費(fèi) 107,694.00 0.00 107,694.00
      30218 專用材料費(fèi) 59,730.00 0.00 59,730.00
      30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 4,870,438.23 0.00 4,870,438.23
      30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 504,280.00 0.00 504,280.00
      30299 其他商品和服務(wù)支出 3,419,579.00 0.00 3,419,579.00
      303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 14,300,695.54 14,300,695.54 0.00
      30302 退休費(fèi) 5,988,295.54 5,988,295.54 0.00
      30308 助學(xué)金 8,097,300.00 8,097,300.00 0.00
      30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 215,100.00 215,100.00 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
                            公開07
      部門:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院                     單位:元
      2015年度預(yù)算數(shù) 2015年度決算數(shù)
      合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
      小計(jì) 公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)
      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)
      小計(jì) 公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)
      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      890,000.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 240,000.00 876,296.00 263,000.00 504,280.00 0.00 504,280.00 109,016.00
      注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
                      公開08
      部門:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院           單位:元
      項(xiàng) 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計(jì) 0.00 350,117.66 350,117.66 0.00 350,117.66 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 350,117.66 350,117.66 0.00 350,117.66 0.00
      21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0.00 284,392.10 284,392.10 0.00 284,392.10 0.00
      2120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0.00 284,392.10 284,392.10 0.00 284,392.10 0.00
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0.00 65,725.56 65,725.56 0.00 65,725.56 0.00
      2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0.00 65,725.56 65,725.56 0.00 65,725.56 0.00
                     
      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

      相關(guān)附件:

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
      一级a爱片视频在线观看,最新看片国产精品免费在线,国产亚洲人成a在线v网站,麻豆AV网站天堂网
          <b id="5o9oq"><legend id="5o9oq"></legend></b>