2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表 | |||||
060800 | 清遠(yuǎn)市社會(huì)工作委員會(huì) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | ?1,347,463? | ?11? | ?13? | ||
其中:節(jié)日費(fèi) | ?104,000? | ?8,000? | |||
?????????住房公積金? | ?187,200? | ?1,200? | |||
二、公用經(jīng)費(fèi) | ?403,000? | ?31,000? | |||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | ?2,560,000? | ||||
四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ?37,596? | ||||
其中:?節(jié)日費(fèi) | ?8,000? | ||||
?????????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | ?37,596? | ?241? | |||
????????遺屬補(bǔ)助 | |||||
合計(jì) | ?4,348,059? | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2013101 | 行政運(yùn)行 | 1,563,263? | 30101 | 基本工資 | 256,250? |
2210201 | 住房公積金 | 187,200? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 785,265? |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 30199 | 其他工資福利支出 | 109,000? | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 37,596? | 30201 | 辦公費(fèi) | 100,000? |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費(fèi) | ||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2,560,000? | 30206 | 電費(fèi) | 40,000? |
- | 30211 | 差旅費(fèi) | 74,200? | ||
- | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
- | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 60,000? | ||
- | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 18,000? | ||
- | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 63,000? | ||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2,604,748? | ||
- | 30301 | 離休費(fèi) | |||
- | 30302 | 退休費(fèi) | |||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補(bǔ)助 | |||
- | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 37,596? | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 200,000? | ||
- | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||
- | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計(jì) | ?4,348,059? | 合計(jì) | ?4,348,059? | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)