部門預算公開表3 | ||||||||||
清遠市社會保險基金管理局部門 一般公共預算基本支出表 |
||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
經(jīng)濟分類科目 | ?2017年基本支出? | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中:公用經(jīng)費 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 621.91 | 11.29 | |||||||
30101 | 基本工資 | 221.06 | ||||||||
30102 | 津貼補貼 | 323.12 | ||||||||
30104 | 社會保障繳費 | 28.93 | 11.29 | |||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 48.80 | ||||||||
302 | 商品和服務支出 | 195.83 | 165.01 | |||||||
30215 | 會議費 | 2.42 | 2.42 | |||||||
30216 | 培訓費 | 78.09 | 78.09 | |||||||
30217 | 公務接待費 | 3.50 | 3.50 | |||||||
30226 | 勞務費 | 18.00 | 18.00 | |||||||
30228 | 工會經(jīng)費 | 55.00 | 55.00 | |||||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 8.00 | 8.00 | |||||||
30239 | 其他交通費用 | 30.82 | ||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 365.26 | 19.00 | |||||||
30302 | 退休費 | 109.88 | ||||||||
30309 | 獎勵金 | 28.53 | 4.00 | |||||||
30311 | 住房公積金 | 117.48 | 15.00 | |||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 109.37 | ||||||||
合計 | 1,183.00 | 195.30 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁