清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館
2016年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館概況
一、主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于城建檔案工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;負(fù)責(zé)接受和保管清遠(yuǎn)市需永久和長(zhǎng)期保存的城建檔案和重要資料;對(duì)接收進(jìn)館的檔案進(jìn)行科學(xué)管理和積極提供利用;對(duì)全市各建設(shè)單位的城建檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)檢查;對(duì)各縣(區(qū))的城建檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門為市住建局下屬參公事業(yè)單位,無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門核定編制5人,年末實(shí)有5人。退休人員2人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
| 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 90.13 | 一、基本支出 | 83.13 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 7 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 90.13 | 本年支出合計(jì) | 90.13 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) | 90.13 | 支 出 總 計(jì) | 90.13 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
|
|
| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
| 單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 |
| ||
一般公共預(yù)算撥款 | 90.13 | ||
基金預(yù)算撥款 |
| ||
二、財(cái)政專戶撥款 |
| ||
教育收費(fèi) |
| ||
其他財(cái)政收入撥款 |
| ||
三、其他資金 |
| ||
事業(yè)收入 |
| ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| ||
其他收入 |
| ||
|
| ||
本年收入合計(jì) | 90.13 | ||
|
| ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| ||
五、附屬單位上繳收入 |
| ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| ||
|
| ||
收入總計(jì) | 90.13 |
|
|
| 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
| 單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
一、基本支出 | 83.13 | ||
工資福利支出 | 46 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 15.5 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 21.63 | ||
其他資本性支出等 |
| ||
|
| ||
二、項(xiàng)目支出 | 7 | ||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
| ||
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
| ||
其他類項(xiàng)目 | 7 | ||
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
| ||
基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
| ||
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
| ||
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
| ||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
| ||
因公出國(guó)(境)項(xiàng)目 |
| ||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
| ||
|
| ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
| ||
|
| ||
本年收入合計(jì) | 90.13 | ||
|
| ||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| ||
五、上繳上級(jí)支出 |
| ||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
| ||
|
| ||
收入總計(jì) | 90.13 |
|
|
| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
| 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 90.13 | 一、一般公共預(yù)算 | 90.13 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) | 90.13 | 支 出 總 計(jì) | 90.13 |
|
|
| 表5 | |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | ||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
|
| 單位:萬元 | |
| 一般公共預(yù)算支出 | |||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 90.13 | 80.13 | 7.00 | |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 70.30 | 60.30 | 7.00 | |
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 70.30 | 60.30 | 7.00 | |
[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 70.30 | 60.30 | 7.00 | |
[221]住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |
| |
[22102]住房改革支出 | 8.40 | 8.40 |
| |
[2210201]住房公積金 | 8.40 | 8.40 |
| |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9.99 | 9.99 |
| |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 9.99 | 9.99 |
| |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 9.99 | 9.99 |
| |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.44 | 1.44 |
| |
[21005]醫(yī)療保障 | 1.44 | 1.44 |
| |
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.44 | 1.44 |
|
|
| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 83.13 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 55.4 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 19.22 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 22.62 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 8.4 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 1 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 4.16 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 12.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 3 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.8 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 2.2 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 0.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 1 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0.14 |
[50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.7 |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 1.16 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 2 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31009]土地補(bǔ)償 |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31010]安置補(bǔ)助 |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31012]拆遷補(bǔ)償 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 2 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲(chǔ)備 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購(gòu)置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 |
|
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 13.23 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 3.81 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 4.57 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 4.85 |
|
| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
| 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 7 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 7 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
[50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 7 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
|
[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
[50303]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
| 表8 | |||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
| 單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | |||||
行政經(jīng)費(fèi) | 0 | |||||
三公經(jīng)費(fèi) | 2.84 | |||||
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0 | |||||
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 2.7 | |||||
1、公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 | |||||
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.7 | |||||
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.14 | |||||
|
| |||||
注: |
|
|
| |||
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等) | ||||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費(fèi)用。 | ||||||
|
|
|
| 表9 | ||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||
|
|
|
|
| ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
| 單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
|
| 0 |
|
| ||
|
| 0 |
|
| ||
|
| 0 |
|
| ||
|
| 0 |
|
| ||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 本部門無政府性基金安排的支出,本表為空。 |
|
|
|
|
|
|
| 表10 |
2016年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
|
|
| 單位:萬元 | |||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 本部門無政府性基金安排的支出,本表為空。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表11 |
2016年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
| |||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 | ||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
注:本部門無政府性基金安排的支出,本表為空。 |
|
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算90.13萬元,比上年增加24.02萬元,增長(zhǎng)36.33%,主要原因是工資調(diào)整且有新進(jìn)人員,支出增加;支出預(yù)算90.13萬元,比上年增加24.02萬元,增長(zhǎng)36.33%,主要原因是工資調(diào)整且有新進(jìn)人員,支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.84萬元,比上年減少0.86萬元,下降 23.24 %,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)0.14 萬元,比上年減少0.86萬元,減少84%,主要是嚴(yán)控執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用每年0增長(zhǎng)的方針。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年,本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.50萬元,與上年保持不變。其中:辦公費(fèi)3萬元,培訓(xùn)費(fèi)1萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)1萬元,福利費(fèi)0.5萬元,專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2萬元,辦公用房水電費(fèi)3萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元,其他商品和服務(wù)支出2.16萬元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排14.7萬元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算14.70萬元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本站共有一般公務(wù)車1輛。單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)(套)。
2016 年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年,本部門能按要求加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,對(duì)本部門的重大項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行績(jī)效申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出,以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
(四)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積
金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。