清遠市人民政府辦公室關于印發(fā)清遠市區(qū)
2022年度城鎮(zhèn)國有建設用地基準地價
及地價管理應用信息系統(tǒng)更新項目
成果的通知
清府辦函〔2022〕194號
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府各部門、各直屬機構:
《清遠市區(qū)2022年度城鎮(zhèn)國有建設用地基準地價及地價管理應用信息系統(tǒng)更新項目成果》已經(jīng)八屆第15次市政府常務會議審議通過,現(xiàn)予以公布,自公布之日起施行。
附件1:清遠市區(qū)城鎮(zhèn)國有建設用地基準地價修正體系
附件2:清遠市區(qū)土地用途二級分類用地地價修正系數(shù)
附件3:清遠市2022年基準地價查詢系統(tǒng)用戶操作手冊
附件4:清遠市區(qū)2022年城鎮(zhèn)國有建設用地基準地價圖
附件5:基準地價修正體系的應用說明
清遠市人民政府辦公室
2022年12月17日
清遠市區(qū)2022年度城鎮(zhèn)國有建設用地基準
地價及地價管理應用信息系統(tǒng)更新
項目成果
一、清遠市區(qū)基準地價的基本內(nèi)容
(一)本次清遠市區(qū)城鎮(zhèn)國有建設用地基準地價包括清城區(qū)(鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道4個街道,源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)及銀盞林場)和清新區(qū)(太和鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三坑鎮(zhèn)、龍頸鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)、浸潭鎮(zhèn)、石潭鎮(zhèn)8個鎮(zhèn))的行政轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)國有建設用地范圍。
(二)本次基準地價的內(nèi)涵是指土地在正常市場條件下,按“五通一平”(宗地紅線外通路、通電、通上水、通下水、通訊和宗地紅線內(nèi)土地平整)的土地開發(fā)程度、設定容積率和估價期日(2022年7月1日)測算出的區(qū)域平均熟地價格。土地使用年限商服用地為40年、住宅用地為70年、工業(yè)用地為50年、公共服務項目用地為50年。價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。此次的基準地價內(nèi)涵如下表所示:
表1-1 2022年度清遠市區(qū)國有建設用地基準地價內(nèi)涵表
土地用途 | 設定條件 | 基準地價內(nèi)涵 | |
商服用地 | 土地權利 | 出讓土地使用權 | |
估價期日 | 2022年7月1日 | ||
設定容積率 | 2.0 | ||
法定出讓最高使用年期 | 40年 | ||
土地開發(fā)程度 | 五通一平 | ||
地價表達形式 | 平均樓面地價 | ||
商業(yè)路線價(特指臨街商鋪) | 土地權利 | 出讓土地使用權 | |
估價期日 | 2022年7月1日 | ||
設定容積率 | 2.0 | ||
法定出讓最高使用年期 | 40年 | ||
土地開發(fā)程度 | 五通一平 | ||
地價表達形式 | 首層樓面地價 | ||
標準寬度、標準深度 | 標準寬度為5米,標準深度為12米 | ||
住宅用地 | 土地權利 | 出讓土地使用權 | |
估價期日 | 2022年7月1日 | ||
設定容積率 | 2.5 | ||
法定出讓最高使用年期 | 70年 | ||
土地開發(fā)程度 | 五通一平 | ||
地價表達形式 | 平均樓面地價 | ||
工業(yè)用地 | 土地權利 | 出讓土地使用權 | |
估價期日 | 2022年7月1日 | ||
設定容積率 | 1.0 | ||
法定出讓最高使用年期 | 50年 | ||
土地開發(fā)程度 | 五通一平 | ||
地價表達形式 | 單位地面地價 | ||
公共服務項目用地 | (一) | 土地權利 | 出讓土地使用權 |
估價期日 | 2022年7月1日 | ||
設定容積率 | 1.5 | ||
法定出讓最高使用年期 | 50年 | ||
土地開發(fā)程度 | 五通一平 | ||
地價表達形式 | 平均樓面地價 | ||
(二) | 土地權利 | 出讓土地使用權 | |
估價期日 | 2022年7月1日 | ||
設定容積率 | 1.0 | ||
法定出讓最高使用年期 | 50年 | ||
土地開發(fā)程度 | 五通一平 | ||
地價表達形式 | 單位地面地價 |
注:“五通一平”是指宗地紅線外通路、通上水、通下水、通電、通訊,宗地紅線內(nèi)場地平整。
(三)估價期日:2022年7月1日。
(四)基準地價土地用途劃分為商服、住宅、工業(yè)、公共服務項目用地四類用途。
(1)商業(yè)類:零售商業(yè)用地(以零售功能為主的商鋪、商場、超市、市場和加油、加氣、充換電站等用地),批發(fā)市場用地(以批發(fā)功能為主的市場用地),其他商服用地(指零售商業(yè)、批發(fā)市場、餐飲、旅館、商務金融、娛樂用地以外的其他商業(yè)、服務業(yè)用地。包括洗車場、洗染店、照相館、理發(fā)美容店、洗浴場所、賽馬場、高爾夫場、廢舊物資回收站、機動車、電子產(chǎn)品和日用品修理網(wǎng)點、物流營業(yè)網(wǎng)點,以及居住小區(qū)及小區(qū)級以下的配套的服務設施等用地)。
(2)住宅類:城鎮(zhèn)住宅用地(指用于生活居住的各類房屋用地及其附屬設施用地,不含配套的商業(yè)服務設施等用地)。
(3)工業(yè)類:工業(yè)用地(指工業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品加工制造、機械和設備維修及直接為工業(yè)生產(chǎn)等服務的附屬設施用地),倉儲用地(指用于物資儲備、中轉的場所用地,包括物流倉儲設施、配送中心、轉運中心等)。
(4)公共服務項目類:
公共服務項目用地(一):機關團體用地(指用于黨政機關、社會團體、群眾自治組織等的用地),新聞出版用地(指用于廣播電臺、電視臺、電影廠、報社、雜志社、通訊社、出版社等的用地),教育用地(指用于各類教育用地,包括高等院校、中等專業(yè)學校、中學、小學、幼兒園及其附屬設施用地,聾、啞、盲人學校及工讀學校用地,以及為學校配建的獨立地段的學生生活用地),科研用地(指用于獨立的科研、勘測、研發(fā)、設計、檢驗檢測、技術推廣、環(huán)境評估與監(jiān)測、科普等科研事業(yè)單位及其附屬設施用地),文化設施用地(指圖書、展覽等公共文化活動設施用地。包括公共圖書館、博物館、檔案館、科技館、紀念館、美術館和展覽館等設施用地;綜合文化活動中心、文化館、青少年宮、兒童活動中心、老年活動中心等設施用地),體育用地(指體育館和體育訓練基地等用地,包括室內(nèi)外體育運動用地,如體育場館、游泳館、各類球場及其附屬的業(yè)余體校等用地,溜冰場、跳傘場、摩托車場、射擊場,以及水上運動的陸域部分等用地,以及為體育運動專設的訓練基地用地,不包括學校等機構專用的體育設施用地),醫(yī)療衛(wèi)生用地(指用于醫(yī)療、保健、衛(wèi)生、防疫、康復和急救設施等用地。包括綜合醫(yī)院、??漆t(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心等用地;衛(wèi)生防疫站、專科防治所、檢驗中心和動物檢疫站等用地;對環(huán)境有特殊要求的傳染病、精神病等??漆t(yī)院用地;急救中心、血庫等用地)。
公共服務用地(二):公用設施用地(指用于城鄉(xiāng)基礎設施的用地。包括供水、排水、污水處理、供電、供熱、供氣、郵政、電信、消防、環(huán)衛(wèi)、公用設施維修等用地)。
其他未列入上述范圍的用地,其用途的基準地價可參照《清遠市區(qū)土地用途二級分類用地地價修正系數(shù)表》確定。
二、清遠市區(qū)城鎮(zhèn)國有建設用地級別范圍及基準地價
(一)清遠市區(qū)商服用地級別基準地價
表2-1清遠市區(qū)商服用地級別基準地價表
土地級別 | 土地級別范圍描述 | 平均樓面地價 (元/平方米) | 單位地面地價 (萬元/畝) |
Ⅰ級 | 由清廓路-飛來南路-湖西路-松鶴大街-清廓路所圍成的區(qū)域。 | 2250 | 300.00 |
由下濠基-麥圍大街-匯祥路-橋北路-朱圍大街-先鋒東路-曙光路-沿江西路-下濠基所圍成的區(qū)域。 | |||
由廣清大道-鳳鳴路-連江路-人民二路-廣清大道所圍成的區(qū)域。 | |||
由靜福路-人民一路-大木洲街(規(guī)劃)-靜福路所圍成的區(qū)域。 | |||
Ⅱ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由城西大道-飛來北路-湖西路-飛來南路-附城路-鳳翔北路-松蘇嶺路-清暉北路-洲心大橋-清暉南路-清遠大道-富強路-北江三路-北江大橋-沿江西路-城西大道所圍成的區(qū)域。 | 1610 | 214.67 |
由清廓路-飛來南路-湖西路-松鶴大街-清廓路所圍成的區(qū)域。 | |||
Ⅲ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由鳳城街道邊界線-飛來北路-中宿路-環(huán)城東路-倫洲大橋-北江東路-站前路-湖城大道-清暉南路-規(guī)劃道路-鳳翔中路-燕河北路-環(huán)城西路-人民四路-冷仔路-北江四路-清遠大橋-鳳城街道邊界線所圍成的區(qū)域。 | 1260 | 168.00 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由太和路-清和大道中-清新大道-環(huán)城路-飛來北路-城西大道-太和路所圍成的區(qū)域。 | |||
3.石角鎮(zhèn):由北江路-國道G107 -靈洲大道-北江路所圍成的區(qū)域。 | |||
4.龍?zhí)伶?zhèn):由龍?zhí)链蟮?省道S269 -廣清大道-規(guī)劃道路-龍?zhí)链蟮浪鶉傻膮^(qū)域。 | |||
Ⅳ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由振港大道-工業(yè)大道-鳳城街道邊界線-旅游大道-白廟路-環(huán)城東路-清花路-長隆大道-規(guī)劃道路-龍?zhí)吝吔缇€-太石路-縣道X405 -廣清高速-省道S253-規(guī)劃道路-環(huán)城南路-廣清產(chǎn)業(yè)園邊界線-縣道X365 -石角邊界線-北江四路-赤崗大橋-振港大道所圍成的區(qū)域。 | 890 | 118.67 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由清港大道-濱江路-汕湛高速-旅游大道-飛來北路-城西大道-清港大道所圍成的區(qū)域。 | |||
3.源潭鎮(zhèn):由逢源大道-規(guī)劃道路-國道G240-環(huán)城北路-銀潭路-逢源大道所圍成的區(qū)域。 | |||
4.太平鎮(zhèn):由規(guī)劃道路-龍灣工業(yè)大道-規(guī)劃道路-環(huán)城路-清四公路-規(guī)劃道路-規(guī)劃道路所圍成的區(qū)域。 | |||
V級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由金崗路-工業(yè)大道-鳳城街道邊界線-洲心街道邊界線-銀盞林場邊界線-沿江西路-規(guī)劃道路-金崗路所圍成的區(qū)域。 | 630 | 84.00 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由工業(yè)大道-太平鎮(zhèn)邊界線-太和鎮(zhèn)邊界線-鳳城街道邊界線-汕湛高速-規(guī)劃道路-工業(yè)大道所圍成的區(qū)域。 | |||
3.源潭鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
4.飛來峽鎮(zhèn):由濱江一路-濱江二路-飛來峽大道-文明路向北330米-濱江一路所圍成的區(qū)域。 | |||
5.禾云鎮(zhèn):由禾云鎮(zhèn)規(guī)劃范圍線-規(guī)劃道路-禾云鎮(zhèn)規(guī)劃范圍線-富強路-禾云大道-規(guī)劃道路-許廣高速-禾云鎮(zhèn)規(guī)劃范圍線所圍成的區(qū)域。 | |||
6.太平鎮(zhèn):除上述級別外,由產(chǎn)城大道-田園大道-環(huán)城路-規(guī)劃道路-盈富東一路-產(chǎn)城大道所圍成的區(qū)域。 | |||
7.山塘鎮(zhèn):山塘鎮(zhèn)中心區(qū)域。 | |||
8.三坑鎮(zhèn):由三坑大道-三坑街-規(guī)劃道路-橫二路-三坑大道所圍成的區(qū)域。 | |||
9.龍頸鎮(zhèn):由龍頸鎮(zhèn)城市總體規(guī)劃區(qū)邊界線所圍成的區(qū)域。 | |||
10.浸潭鎮(zhèn):由浸潭鎮(zhèn)城市總體規(guī)劃區(qū)邊界線所圍成的區(qū)域。 | |||
VI級 | 1.飛來峽鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | 420 | 56.00 |
2.禾云鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
3.三坑鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
4.山塘鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
5.龍頸鎮(zhèn):除上述級別外,全鎮(zhèn)范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
6.浸潭鎮(zhèn):除上述級別外,全鎮(zhèn)范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
7.太平鎮(zhèn):除上述級別外,全鎮(zhèn)范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
8.石潭鎮(zhèn):由石潭大道-縣道X366 -規(guī)劃道路-石潭大道-鄉(xiāng)道Y248-鄉(xiāng)道Y248北16米-規(guī)劃道路-寶鷹街-石潭大道所圍成的區(qū)域。 | |||
VII級 | 石潭鎮(zhèn):除上述級別外,全鎮(zhèn)范圍外所圍成的區(qū)域。 | 330 | 44.00 |
(二)清遠市區(qū)住宅用地級別基準地價
表2-2清遠市區(qū)住宅用地級別基準地價表
土地 級別 | 土地級別范圍描述 | 平均樓面地價 (元/平方米) | 單位地面地價 (萬元/畝) |
Ⅰ級 | 由湖西路-下廓二街-下廓一街-上廓街-橋北路-金碧路-清飛公路-清碧路-院南二路-清飛路-清暉北路-洲心大橋-北江東路-環(huán)城東路-洲心街-鄉(xiāng)道Y004-人民一路-人民二路-連江路-廣清大道-南埗路-規(guī)劃道路-民安路-北江三路-清遠大橋-沿江西路-湖西路所圍成的區(qū)域。 | 2580 | 430.00 |
Ⅱ級 | 除上述級別外,由沿江西路-城西大道-飛來北路-湖西路-飛來南路-附城路-鳳翔北路-松蘇嶺路-環(huán)城東路-倫洲大橋-環(huán)城東路-清遠大道-清暉中路-創(chuàng)興七路-規(guī)劃道路-鳳翔中路-燕河北路-廣清大道-清遠大道-民安路-人民四路-規(guī)劃道路-城西大道-清遠大橋-沿江西路所圍成的區(qū)域。 | 1850 | 308.33 |
Ⅲ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由鳳城街道邊界線-沙田路-中宿路-環(huán)城東路-虎頭嶺路-平塘路-松蘇嶺路-白廟大橋-站前路-環(huán)城東路-燕河北路-鳳翔南路-銀盞大道-規(guī)劃道路-龍?zhí)链蟮?燕河北路-環(huán)城西路-人民四路-冷仔路-北江四路-清遠大橋-鳳城街道邊界線所圍成的區(qū)域。 | 1440 | 240.00 |
2.清新區(qū):由工業(yè)大道-太和鎮(zhèn)邊界線-旅游大道-飛來北路-城西大道-太和路-清和大道中-工業(yè)大道所圍成的區(qū)域。 | |||
3.石角鎮(zhèn):由北江四路-國道G107-靈州大道-北江四路所圍成的區(qū)域。 | |||
4.美林湖:由縣道X405-環(huán)城南路-太石路-省道S253-廣清高速-行政邊界-美林湖大道-縣道X405所圍成的區(qū)域。 | |||
Ⅳ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由振港大道-工業(yè)大道-鳳城街道邊界線-旅游大道-白廟路-環(huán)城東路-清花路-長隆大道-規(guī)劃道路-龍?zhí)吝吔缇€-太石路-縣道X405-廣清高速-省道S253-規(guī)劃道路-環(huán)城南路-廣清產(chǎn)業(yè)園邊界線-縣道X365-石角邊界線-北江四路-赤崗大橋-振港大道所圍成的區(qū)域。 | 1020 | 170.00 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由清港大道-濱江路-汕湛高速-旅游大道-飛來北路-城西大道-清港大道所圍成的區(qū)域。 | |||
3.源潭鎮(zhèn):由逢源大道-規(guī)劃道路-國道G240-環(huán)城北路-銀潭路-逢源大道所圍成的區(qū)域。 | |||
4.太平鎮(zhèn):由規(guī)劃道路-龍灣工業(yè)大道-規(guī)劃道路-環(huán)城路-清四公路-規(guī)劃道路-規(guī)劃道路所圍成的區(qū)域。 | |||
V級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由金崗路-工業(yè)大道-鳳城街道邊界線-洲心街道邊界線-銀盞林場邊界線-沿江西路-規(guī)劃道路-金崗路所圍成的區(qū)域。 | 720 | 120.00 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由工業(yè)大道-太平鎮(zhèn)邊界線-太和鎮(zhèn)邊界線-鳳城街道邊界線-汕湛高速-規(guī)劃道路-工業(yè)大道所圍成的區(qū)域。 | |||
3.源潭鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
4.飛來峽鎮(zhèn):由濱江一路-濱江二路-飛來峽大道-文明路向北330米-濱江一路所圍成的區(qū)域。 | |||
5.太平鎮(zhèn):除上述級別外,由產(chǎn)城大道-田園大道-環(huán)城路-規(guī)劃道路-盈富東一路-產(chǎn)城大道所圍成的區(qū)域。 | |||
6.禾云鎮(zhèn):禾云鎮(zhèn)中心區(qū)域。 | |||
7.山塘鎮(zhèn):山塘鎮(zhèn)中心區(qū)域。 | |||
8.三坑鎮(zhèn):三坑鎮(zhèn)中心區(qū)域。 | |||
9龍頸鎮(zhèn):由龍頸鎮(zhèn)城市總體規(guī)劃區(qū)邊界線所圍成的區(qū)域。 | |||
10浸潭鎮(zhèn):由浸潭鎮(zhèn)城市總體規(guī)劃區(qū)邊界線所圍成的區(qū)域。 | |||
VI級 | 1.飛來峽鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | 490 | 81.67 |
2.禾云鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
3.三坑鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
4.山塘鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
5.龍頸鎮(zhèn):除上述級別外,全鎮(zhèn)范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
6.浸潭鎮(zhèn):除上述級別外,全鎮(zhèn)范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
7.太平鎮(zhèn):除上述級別外,全鎮(zhèn)范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
8.石潭鎮(zhèn):石潭鎮(zhèn)中心區(qū)域。 | |||
VII級 | 石潭鎮(zhèn):除上述級別外,全鎮(zhèn)范圍外所圍成的區(qū)域。 | 380 | 63.33 |
(三)清遠市區(qū)工業(yè)用地級別基準地價
表2-3清遠市區(qū)工業(yè)用地級別基準地價表
土地級別 | 土地級別范圍描述 | 單位地面地價 (元/平方米) | 單位地面地價 (萬元/畝) |
Ⅰ級 | 由清廓路-松鶴大街-橋北路-東城大道-鳳翔北路-清飛路-倫洲大橋-環(huán)城東路-人民東路-人民一路-人民二路-人民三路-城西大道-清遠大橋-沿江西路-清廓路所圍成的區(qū)域。 | 730 | 48.67 |
Ⅱ級 | 除上述級別外,由鳳城街道邊界線-飛來北路-中宿路-環(huán)城東路-倫洲大橋-北江東路-廣場路-湖城大道-廣清大道-清花路-龍?zhí)链蟮?燕河北路-環(huán)城西路-北江四路-清遠大橋-鳳城街道邊界線所圍成的區(qū)域。 | 660 | 44.00 |
Ⅲ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由振港大道-飛來北路-旅游大道-白廟大橋-站前路-城東快線-清源大道-國道G240-廣百大道-清佛公路-長隆大道-規(guī)劃道路-廣清大道-美林湖邊界線-環(huán)鎮(zhèn)路-規(guī)劃道路-縣道X365-北江路-北江四路-赤崗大橋-振港大道所圍成的區(qū)域。 | 550 | 36.67 |
2.清新區(qū):由興韻路-環(huán)城北路-環(huán)城中路-環(huán)城路-飛來北路-清港大道-濱江路-興韻路所圍成的區(qū)域。 | |||
3.源潭鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
Ⅳ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由沿江西路-廣清高速-振港大道-沿江西路所圍成的區(qū)域。(包括銀盞林場) | 450 | 30.00 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由濱江路-環(huán)城北路-興韻路-濱江路所圍成的區(qū)域。 | |||
3.飛來峽鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
4.太平鎮(zhèn):由規(guī)劃道路-龍灣工業(yè)大道-規(guī)劃道路-環(huán)城路-清四公路-規(guī)劃道路-規(guī)劃道路所圍成的區(qū)域。 | |||
Ⅴ級 | 1.太平鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | 375 | 25.00 |
2.山塘鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
3.山坑鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
4.龍頸鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
5.禾云鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
6.浸潭鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
7.石潭鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 |
(四)清遠市區(qū)公共服務項目用地(一)級別基準地價
表2-4清遠市區(qū)公共服務項目用地(一)級別基準地價表
土地級別 | 土地級別范圍描述 | 平均樓面地價(元/平方米) | 單位地面地價 (萬元/畝) |
Ⅰ級 | 由湖西路-下廓二街-下廓一街-上廓街-橋北路-金碧路-清飛公路-清碧路-院南二路-清飛路-清暉北路-洲心大橋-北江東路-環(huán)城東路-洲心街-鄉(xiāng)道Y004-人民一路-人民二路-連江路-廣清大道-南埗路-規(guī)劃道路-民安路-北江三路-清遠大橋-沿江西路-湖西路所圍成的區(qū)域。 | 740 | 74.00 |
Ⅱ級 | 除上述級別外,由沿江西路-城西大道-飛來北路-湖西路-飛來南路-附城路-鳳翔北路-松蘇嶺路-環(huán)城東路-倫洲大橋-環(huán)城東路-清遠大道-清暉中路-清暉南路-燕河北路-廣清大道-清遠大道-民安路-人民四路-冷仔路-北江四路-清遠大橋-沿江西路所圍成的區(qū)域。 | 580 | 58.00 |
Ⅲ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由鳳城街道邊界線-沙田路-鳳翔北路-虎頭嶺路-平塘路-松蘇嶺路-白廟大橋-站前路-環(huán)城東路-銀英公路-銀盞大道-長隆大道-省道S253-龍?zhí)链蟮?燕河北路-環(huán)城西路所圍成的區(qū)域。 | 520 | 52.00 |
2.清新區(qū):由工業(yè)大道-環(huán)城北路-環(huán)城中路-環(huán)城路-飛來北路-城西大道-規(guī)劃道路-清和大道-工業(yè)大道所圍成的區(qū)域。 | |||
3.石角鎮(zhèn):由北江四路-國道G107-靈州大道-北江四路所圍成的區(qū)域。 | |||
4.美林湖:由縣道X405-環(huán)城南路-太石路-省道S253-廣清高速-行政邊界-美林湖大道-縣道X405所圍成的區(qū)域。 | |||
Ⅳ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由振港大道-工業(yè)大道-鳳城街道邊界線-旅游大道-白廟路-環(huán)城東路-清花路-長隆大道-規(guī)劃道路-廣清高速-省道S253-環(huán)城南路-縣道X405-龍?zhí)吝吔缇€-縣道X365-石角邊界線-北江四路-赤崗大橋-振港大道所圍成的區(qū)域。 | 410 | 41.00 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由清港大道-濱江路-汕湛高速-旅游大道-飛來北路-城西大道-清港大道所圍成的區(qū)域。 | |||
3.源潭鎮(zhèn):由逢源大道-規(guī)劃道路-國道G240-環(huán)城北路-銀潭路-逢源大道所圍成的區(qū)域。 | |||
4.太平鎮(zhèn):由規(guī)劃道路-龍灣工業(yè)大道-規(guī)劃道路-環(huán)城路-清四公路-規(guī)劃道路-規(guī)劃道路所圍成的區(qū)域。 | |||
V級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由金崗路-工業(yè)大道-鳳城街道邊界線-洲心街道邊界線-銀盞林場邊界線-沿江西路-規(guī)劃道路-金崗路所圍成的區(qū)域。 | 350 | 35.00 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由濱江路-國道G107-太和鎮(zhèn)邊界線-汕湛高速-濱江路所圍成的區(qū)域。 | |||
3.飛來峽鎮(zhèn):由濱江一路-濱江二路-飛來峽大道-文明路向北330米-濱江一路所圍成的區(qū)域 | |||
4.太平鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
5.禾云鎮(zhèn):禾云鎮(zhèn)中心區(qū)域。 | |||
6.山塘鎮(zhèn):山塘鎮(zhèn)中心區(qū)域。 | |||
7.三坑鎮(zhèn):三坑鎮(zhèn)中心區(qū)域。 | |||
VI級 | 1.飛來峽鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | 240 | 24.00 |
2.禾云鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
3.三坑鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
4.山塘鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | |||
5.龍頸鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
6.浸潭鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
7.石潭鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 |
(五)清遠市區(qū)公共服務項目用地(二)級別基準地價
表2-5清遠市區(qū)公共服務項目用地(二)級別基準地價表
土地級別 | 土地級別范圍描述 | 單位地面地價 (元/平方米) | 單位地面地價 (萬元/畝) |
Ⅰ級 | 由清廓路-松鶴大街-橋北路-東城大道-鳳翔北路-清飛路-洲心大橋-北江三路-環(huán)城東路-人民東路-人民一路-人民二路-人民三路-城西大道-清遠大橋-沿江西路-清廓路所圍成的區(qū)域。 | 730 | 48.67 |
Ⅱ級 | 除上述級別外,由鳳城街道邊界線-飛來北路-中宿路-環(huán)城東路-倫洲大橋-北江東路-廣場路-湖城大道-廣清大道-清花路-龍?zhí)链蟮?燕河北路-環(huán)城西路-北江四路-清遠大橋-鳳城街道邊界線所圍成的區(qū)域。 | 630 | 42.00 |
Ⅲ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由振港大道-飛來北路-旅游大道-白廟大橋-站前路-城東快線-清源大道-國道G240-廣百大道-清佛公路-長隆大道-規(guī)劃道路-廣清大道-美林湖邊界線-環(huán)鎮(zhèn)路-規(guī)劃道路-縣道X365 -北江路-北江四路-赤崗大橋-振港大道所圍成的區(qū)域。 | 510 | 34.00 |
2.清新區(qū):由興韻路-環(huán)城北路-環(huán)城中路-環(huán)城路-飛來北路-清港大道-濱江路-興韻路所圍成的區(qū)域。 | |||
3.源潭鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
Ⅳ級 | 1.清城區(qū):除上述級別外,由沿江西路-廣清高速-振港大道-沿江西路所圍成的區(qū)域。(包括銀盞林場) | 430 | 28.67 |
2.清新區(qū):除上述級別外,由濱江路-環(huán)城北路-興韻路-濱江路所圍成的區(qū)域。 | |||
3.飛來峽鎮(zhèn):全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
4.太平鎮(zhèn):由規(guī)劃道路-龍灣工業(yè)大道-規(guī)劃道路-環(huán)城路-清四公路-規(guī)劃道路-規(guī)劃道路所圍成的區(qū)域。 | |||
Ⅴ級 | 1.太平鎮(zhèn):除上述級別外,由鎮(zhèn)域范圍外所圍成的區(qū)域。 | 350 | 23.33 |
2.山塘鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
3.山坑鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
4.龍頸鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
5.禾云鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | |||
VI級 | 1.浸潭鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 | 270 | 18.00 |
2.石潭鎮(zhèn):由全鎮(zhèn)范圍所圍成的區(qū)域。 |
三、清遠市區(qū)城鎮(zhèn)國有建設用地區(qū)片基準地價
(一)清遠市區(qū)商服用地區(qū)片基準地價
表3-1清遠市區(qū)商服用地區(qū)片基準地價表
單位:元/平方米
序號 | 區(qū)片編號 | 區(qū)片名稱 | 級別 | 級別價 | 區(qū)片價 |
1 | QYSF001 | 順盈時代廣場片 | Ⅰ | 2250 | 2352 |
2 | QYSF002 | 城市花園片 | Ⅰ | 2250 | 2260 |
