單位:億元 | ||
項(xiàng)目 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
一、2017年末地方政府債務(wù)余額 | 235.63 | 164.52 |
其中:一般債務(wù) | 104.01 | 60.60 |
專項(xiàng)債務(wù) | 131.62 | 103.93 |
二、2017年地方政府債務(wù)限額 | 256.50 | 175.05 |
其中:一般債務(wù) | 120.34 | 68.68 |
專項(xiàng)債務(wù) | 136.16 | 106.37 |
三、2018年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 57.99 | 17.83 |
新增一般債券發(fā)行額 | 0.00 | 0.00 |
再融資一般債券發(fā)行額 | 4.23 | 3.72 |
新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 46.00 | 8.00 |
再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0.00 | 0.00 |
置換一般債券發(fā)行額 | 2.94 | 1.39 |
置換專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 4.83 | 4.72 |
國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款 | 0.00 | 0.00 |
四、2018年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 19.12 | 15.54 |
一般債務(wù) | 13.48 | 10.21 |
專項(xiàng)債務(wù) | 5.65 | 5.33 |
五、2018年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 4.82 | 4.44 |
一般債務(wù) | 2.00 | 1.89 |
專項(xiàng)債務(wù) | 2.82 | 2.55 |
六、2018年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 274.49 | 166.81 |
其中:一般債務(wù) | 97.69 | 55.50 |
專項(xiàng)債務(wù) | 176.80 | 111.31 |
七、2018年地方政府債務(wù)限額 | 302.50 | 183.05 |
其中:一般債務(wù) | 120.34 | 68.68 |
專項(xiàng)債務(wù) | 182.16 | 114.37 |
注:本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開,反映上一年度本地區(qū)、本級(jí)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。 |