清遠市2021年7月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2021-08-04 16:17:07
來源:本網
訪問量:
-
截至時間:2021年8月4日 |
|
| 住房保障目標總數 |
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) |
|
目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 |
清遠市清城區(qū)住房建設局 | 400 | 486 | 121.5% | 400 | 486 | 121.5% | ─ |
|
|
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 140 | 93.3% | 150 | 140 | 93.3% | ─ |
|
|
英德市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 200 | 288 | 144.0% | 200 | 288 | 144.0% | ─ |
|
|
連州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 165 | 110.0% | 150 | 165 | 110.0% | ─ |
|
|
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 50 | 115 | 230.0% | 50 | 115 | 230.0% | ─ |
|
|
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 130 | 164 | 126.2% | 130 | 164 | 126.2% | ─ |
|
|
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 49 | 163.3% | 30 | 49 | 163.3% | ─ |
|
|
陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 69 | 230.0% | 30 | 69 | 230.0% | ─ |
|
|
合計 | 1140 | 1476 | 129.5% | 1140 | 1476 | 129.5% | ─ |
|
|
-
掃一掃在手機打開當前頁