清遠市2021年4月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2021-05-06 15:57:03
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
清遠市2021年4月完成住房保障工作目標責任任務進展表 |
截至時間:2021年5月6日 |
|
| 住房保障目標總數(shù) |
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) |
|
目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 |
清遠市清城區(qū)住房建設局 | 400 | 441 | 110.3% | 400 | 441 | 110.3% | ─ |
|
|
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 156 | 104.0% | 150 | 156 | 104.0% | ─ |
|
|
英德市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 200 | 283 | 141.5% | 200 | 283 | 141.5% | ─ |
|
|
連州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 174 | 116.0% | 150 | 174 | 116.0% | ─ |
|
|
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 50 | 123 | 246.0% | 50 | 123 | 246.0% | ─ |
|
|
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 130 | 166 | 127.7% | 130 | 166 | 127.7% | ─ |
|
|
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 30 | 100.0% | 30 | 30 | 100.0% | ─ |
|
|
陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 51 | 170.0% | 30 | 51 | 170.0% | ─ |
|
|
合計 | 1140 | 1424 | 124.9% | 1140 | 1424 | 124.9% | ─ |
|
|
-
掃一掃在手機打開當前頁