時間:2024-01-17 10:11:12
來源:本網
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會近期公布2023年12月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質量情況,具體排名情況如下:
根據廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質量排名方案》進行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進行排名。縣(市、區(qū))方面,12月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和陽山縣排名位居前三位,連州市、清城區(qū)和清新區(qū)位居后三位。1-12月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和英德市排名位居前三位,佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,12月,源潭鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)和龍?zhí)伶?zhèn)排名位居前三位,石角鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)位居后三位。1-12月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)排名位居前三位,石角鎮(zhèn)、橫荷街辦和洲心街道位居后三位。
表1 2023年12月縣(市、區(qū))空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數 | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 5 | 16 | 35 | 22 | 1.0 | 88 | 100.0% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 17 | 32 | 23 | 0.8 | 84 | 100.0% | 2 |
陽山縣 | 4 | 17 | 41 | 28 | 1.0 | 89 | 100.0% | 3 |
佛岡縣 | 5 | 22 | 44 | 30 | 1.0 | 96 | 100.0% | 4 |
英德市 | 9 | 28 | 53 | 31 | 1.2 | 90 | 100.0% | 5 |
連州市 | 5 | 22 | 46 | 32 | 1.0 | 94 | 100.0% | 6 |
清城區(qū) | 8 | 29 | 49 | 31 | 1.0 | 111 | 96.8% | 7 |
清新區(qū) | 6 | 27 | 44 | 27 | 1.0 | 110 | 96.3% | 8 |
平均 | 6 | 22 | 43 | 28 | 1.0 | 95 | 99.1% | - |
表2 2023年1-12月縣(市、區(qū))空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數 | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 11 | 31 | 19 | 0.8 | 110 | 99.5% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 11 | 30 | 20 | 0.8 | 102 | 98.9% | 2 |
英德市 | 7 | 16 | 44 | 24 | 1.4 | 127 | 98.9% | 3 |
連州市 | 6 | 14 | 37 | 25 | 0.9 | 112 | 98.9% | 4 |
陽山縣 | 5 | 14 | 36 | 23 | 0.8 | 110 | 98.6% | 5 |
佛岡縣 | 7 | 16 | 37 | 24 | 1.0 | 132 | 96.6% | 6 |
清新區(qū) | 8 | 18 | 37 | 22 | 0.9 | 146 | 93.6% | 7 |
清城區(qū) | 7 | 18 | 40 | 24 | 0.9 | 150 | 92.6% | 8 |
平均 | 6 | 15 | 36 | 23 | 0.9 | 124 | 97.2% | — |
表3 2023年12月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數 | AQI 達標率 | 排名 |
源潭鎮(zhèn) | 13 | 30 | 44 | 25 | 1.6 | 118 | 100% | 1 |
禾云鎮(zhèn) | 10 | 38 | 51 | 26 | 1.0 | 88 | 100% | 2 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 5 | 18 | 59 | 27 | 1.2 | 81 | 100% | 3 |
東城街道 | 9 | 25 | 42 | 28 | 1.0 | 110 | 100% | 4 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 19 | 56 | 28 | 1.2 | 96 | 96.8% | 5 |
洲心街道 | 5 | 27 | 44 | 31 | 1.3 | 105 | 96.8% | 6 |
鳳城街道 | 8 | 33 | 54 | 33 | 1.2 | 103 | 96.7% | 7 |
橫荷街辦 | 8 | 32 | 57 | 30 | 0.8 | 112 | 96.6% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 12 | 27 | 51 | 33 | 1.2 | 110 | 96.4% | 9 |
太和鎮(zhèn) | 6 | 27 | 44 | 27 | 1.0 | 110 | 96.3% | 10 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 29 | 64 | 33 | 1.2 | 123 | 93.1% | 11 |
平均 | 8 | 28 | 51 | 29 | 1.2 | 105 | 97.5% | — |
表4 2023年1-12月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數 | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 8 | 18 | 45 | 21 | 1.0 | 109 | 99.4% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 16 | 46 | 25 | 1.1 | 123 | 98.6% | 2 |
山塘鎮(zhèn) | 7 | 22 | 50 | 27 | 1.0 | 144 | 94.9% | 3 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 15 | 60 | 23 | 1.2 | 140 | 94.7% | 4 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 18 | 37 | 22 | 0.9 | 146 | 93.6% | 5 |
鳳城街道 | 7 | 18 | 42 | 24 | 1.0 | 143 | 93.6% | 6 |
東城街道 | 7 | 17 | 37 | 22 | 0.8 | 150 | 92.2% | 7 |
源潭鎮(zhèn) | 9 | 20 | 36 | 21 | 1.3 | 156 | 91.7% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 12 | 20 | 39 | 25 | 1.2 | 154 | 91.5% | 9 |
橫荷街辦 | 7 | 20 | 42 | 24 | 0.8 | 150 | 91.3% | 10 |
洲心街道 | 6 | 18 | 36 | 25 | 1.2 | 156 | 90.4% | 11 |
平均 | 8 | 18 | 43 | 24 | 1.0 | 143 | 93.8% | — |
注:8月3日和11月2-4日石角鎮(zhèn)、11月2-4日源潭鎮(zhèn)落實調度幫扶,數據剔除。