清遠(yuǎn)高新區(qū)既擁有毗鄰珠三角得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢,又有山區(qū)市的成本優(yōu)勢,在土地出讓價格、勞動力最低工資標(biāo)準(zhǔn)、供電、供水價格等方面均為廣東最低的地區(qū)之一。
?主要生產(chǎn)要素成本對比表
單位:人民幣(萬元)
區(qū) 域 | 清遠(yuǎn)高新區(qū) | 珠三角地區(qū) | 投資成本費(fèi)用增減% | ||||
項(xiàng)目名稱 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 繳費(fèi)規(guī)模 | 費(fèi) 用 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 繳費(fèi)規(guī)模 | 費(fèi) 用 | |
工業(yè)用地基準(zhǔn)地價 | 23.3萬元/畝 | 按用地規(guī)模100畝計算 | 2333萬元 | 40萬元/畝 | 按用地規(guī)模100畝計算 | 4000萬元 | -42% |
電費(fèi) | 0.6元/kwh | 按年用電量300萬kwh計算 | 180萬元/年 | 0.74元/kwh | 按年用電量300萬kwh計算 | 222萬元/年 | -22% |
水費(fèi)(含污水處理費(fèi)) | 2.05元/噸 | 按年用水量20萬噸計算 | 41萬元/年 | 4.86元/噸 | 按年用水量20萬噸計算 | 93.6萬元/年 | -62% |
工人工資 | 2500元/月/人 | 按全年用工1000人計算 | 3000萬元/年 | 3500元/月/人 | 按全年用工1000人計算 | 4200萬元/年 | -29% |
合計 | 5554萬元 | 8515.6萬元 | 節(jié)省35% | ||||
按企業(yè)用地規(guī)模100畝、年用電量300萬kwh、年用水量20萬噸、用工1000人計算,清遠(yuǎn)高新區(qū)主要生產(chǎn)要素成本比珠三角地區(qū)低35%以上。(以上生產(chǎn)要素成本僅供參考,具體以實(shí)時報價為準(zhǔn)) |