? ??根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2017年度區(qū)級(jí)部門決算的通知》(清高財(cái)【2018】55號(hào)),我單位在區(qū)政府網(wǎng)站信息公開本單位的部門決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)信息,現(xiàn)將信息公開如下:
一、部門職責(zé):
?? (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工作的方針政策和法律、法規(guī)。
(二)負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施開發(fā)區(qū)的建設(shè)、開發(fā)和管理。
(三)負(fù)責(zé)制定招商引資政策,組織經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招商引資工作,按照規(guī)定權(quán)限審核投資者在區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目,協(xié)調(diào)解決在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題。
(四)負(fù)責(zé)辦理園區(qū)內(nèi)籌建企業(yè)建設(shè)、投產(chǎn)審批手續(xù),做好企業(yè)工程建設(shè)服務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃;組織開展園區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè);負(fù)責(zé)園區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作。
(六)統(tǒng)籌和管理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的財(cái)政工作,負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)。
(七)協(xié)助相關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、國(guó)土規(guī)劃、勞動(dòng)保障等工作。
(八)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、匯總、統(tǒng)計(jì)分析開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,以及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資環(huán)境綜合評(píng)價(jià)的相關(guān)工作。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
???? 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
清遠(yuǎn)高新區(qū)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),單位內(nèi)設(shè)5個(gè)部門:黨工委、管委會(huì)辦公室,企業(yè)服務(wù)局(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局),科技信息局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局),財(cái)政局(國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局),建設(shè)局,直屬行政機(jī)構(gòu)1個(gè)(綜合政務(wù)服務(wù)管理辦公室)。區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)燕湖新城建設(shè)辦公室由市人民政府直接管理,獨(dú)立動(dòng)作。
三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),廣東清遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
( 一)黨工委辦公室(與管委會(huì)辦公室合署)。主要任務(wù)是:負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、督辦等機(jī)關(guān)日常工作;承擔(dān)文稿起草、信息、調(diào)研、政務(wù)公開等工作;負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的信訪工作;負(fù)責(zé)黨建、宣傳、精神文明建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)干部管理權(quán)限范圍內(nèi)的干部考核、任免、后備干部培養(yǎng)、離退休干部服務(wù)等對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)工作;督查開發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作的落實(shí);負(fù)責(zé)外事、對(duì)外接待和聯(lián)絡(luò)工作。(對(duì)口聯(lián)系市或清城區(qū)政法委(社工委)、公、檢、法、司、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民政、計(jì)生、人社、機(jī)構(gòu)編制等部門)
(二)企業(yè)服務(wù)局。主要任務(wù)是:負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)扶持措施;擬訂招商引資政策,策劃組織招商引資活動(dòng),協(xié)調(diào)和管理招商單位;負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)籌建管理機(jī)制;負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)各項(xiàng)工作;協(xié)助做好園區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、建設(shè)項(xiàng)目選址和布局的規(guī)劃管理;負(fù)責(zé)辦理籌建企業(yè)建設(shè)、投產(chǎn)審批手續(xù),做好企業(yè)工程建設(shè)服務(wù);組織有關(guān)職能部門對(duì)竣工企業(yè)進(jìn)行投產(chǎn)聯(lián)合驗(yàn)收;負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)管理以及企業(yè)進(jìn)出口審批工作;負(fù)責(zé)投資強(qiáng)度審定、企業(yè)準(zhǔn)入等工作;協(xié)調(diào)解決企業(yè)提出的問(wèn)題;負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)節(jié)能降耗工作;為企業(yè)提供勞動(dòng)及社會(huì)保障、招用工等政策咨詢及服務(wù),協(xié)助企業(yè)處理勞資、工傷糾紛等。(對(duì)口聯(lián)系市或清城區(qū)發(fā)改、經(jīng)信、外經(jīng)、環(huán)保、交通、水務(wù)、安監(jiān)、住建、工商、物價(jià)、口岸等部門)
(三)科技信息局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)。主要任務(wù)是:負(fù)責(zé)擬訂開發(fā)區(qū)科技中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,提出有關(guān)科技政策的建議;組織對(duì)外科技交流,開展各類科技項(xiàng)目申報(bào)、管理和科技獎(jiǎng)勵(lì)工作;組織開展園區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè);協(xié)調(diào)與指導(dǎo)園區(qū)科技孵化器的工作;負(fù)責(zé)園區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作;負(fù)責(zé)擬訂園區(qū)信息化工作的政策,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算、相關(guān)信息綜合報(bào)送等工作。(對(duì)口聯(lián)系市或清城區(qū)科技和信息部門)
(四)財(cái)政局。主要任務(wù)是:負(fù)責(zé)金融管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)財(cái)政管理、稅收統(tǒng)籌工作,代表管委會(huì)履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)。(對(duì)口聯(lián)系市或清城區(qū)財(cái)政、金融、統(tǒng)計(jì)、國(guó)資委、稅務(wù)等部門)
??? (五)建設(shè)局(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)。主要任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)城市建設(shè)的方針、政策和法律、法規(guī);負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)各項(xiàng)工作;協(xié)助做好園區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、建設(shè)項(xiàng)目選址和布局;做好企業(yè)工程建設(shè)服務(wù) ;組織有關(guān)職能部門對(duì)竣工企業(yè)進(jìn)行投產(chǎn)聯(lián)合驗(yàn)收;根據(jù)市的總體規(guī)劃,擬定高新區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃;協(xié)調(diào)區(qū)征地拆遷工作;協(xié)調(diào)城市管理工作;協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)?、郵政、電信等公用設(shè)施的規(guī)劃建設(shè);承辦管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng) ?! ?/span>
人員構(gòu)成情況:在職人員56人、工勤人員6人、離退休人員19人。
四、部門決算表格
???? 詳見清遠(yuǎn)高新區(qū)2017年度部門決算表格(1-8)。
五、決算執(zhí)行情況分析
1、2017年度收入支出決算總體情況
清遠(yuǎn)高新區(qū)2017年度收入總計(jì)21979.61萬(wàn)元,支出總計(jì)21970.23萬(wàn)元。與2016年相比,收、支總計(jì)分別減少1316.47萬(wàn)元、 1362萬(wàn)元,分別下降5.65 %、5.84%。收入減少主要原因:其他收入、產(chǎn)業(yè)資金。
2、2017年度收入決算情況
本年收入合計(jì)21979.61萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入21977.17萬(wàn)元,占99.99%;其他收入2.44萬(wàn)元,占0.01 %。
??? 3、2017年度支出決算情況
本年支出合計(jì)21970.23萬(wàn)元,其中:基本支出1705.65萬(wàn)元,占7.76%;項(xiàng)目支出20264.58萬(wàn)元,占92.24%。主要支出是科學(xué)技術(shù)資金投入、扶持產(chǎn)業(yè)資金投入、高層次人才專項(xiàng)補(bǔ)貼。
4、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款收、支總決算21977.17萬(wàn)元、21970.23萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支分別減少594.32萬(wàn)元、622.26萬(wàn)元,分別下降2.63%、2.75%。
5、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度財(cái)政撥款支出21970.23萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出4045.56萬(wàn)元,占18.41%;公共安全支出5.76萬(wàn)元,占0.03%;科學(xué)技術(shù)支出5047.13萬(wàn)元,占22.97%;社會(huì)保障和就業(yè)支出137.65萬(wàn)元,占0.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出158.10萬(wàn)元,占0.72%;節(jié)能環(huán)保支出80.84萬(wàn)元,占0.37%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2685.08萬(wàn)元,占12.22%;資源勘探信息等支出169.68萬(wàn)元,占0.77%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8410萬(wàn)元,占38.28%;住房保障支出1134.08萬(wàn)元,占5.16%;其他支出96.34萬(wàn)元,占0.44%。
??? 6、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度財(cái)政撥款基本支出1705.65萬(wàn)元,其中:1、工資福利支出1192.59萬(wàn)元,主要包括:基本工資支出597.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.24萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.08萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)136.92萬(wàn)元、其他工資福利支出429.03萬(wàn)元。
?2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助271.73萬(wàn)元, 主要包括:退休費(fèi)137.65萬(wàn)元、住房公積金134.08萬(wàn)元。
?3、商品和服務(wù)支出241.33萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)80.71萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.68萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.13萬(wàn)元、水電費(fèi)26.29萬(wàn)元、郵電費(fèi)26.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.97萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)3.80萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.26萬(wàn)元、租賃費(fèi)12.22萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.30萬(wàn)元、接待費(fèi)7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.93萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.64萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置29.46萬(wàn)元。
7、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
?? (1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 259萬(wàn)元,支出決算為 95.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的37.05%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為14.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的5.69%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為58.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的22.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的8.83%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:①按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,嚴(yán)格業(yè)務(wù)接待審批、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)。②嚴(yán)格落實(shí)車輛管理制度,規(guī)范和控制公務(wù)維修、汽油費(fèi)用。③出國(guó)(境)主要是由市統(tǒng)一組織安排因公出國(guó)(出境)。
??? 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為 95.96萬(wàn)元,比2016年度減少28.27萬(wàn)元,同比下降22.76%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為14.73萬(wàn)元,同比下降50.07%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為58.36萬(wàn)元,同比下降12.93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.87萬(wàn)元,同比下降17.44%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少主要原因是:①按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,嚴(yán)格業(yè)務(wù)接待審批、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)。②嚴(yán)格落實(shí)車輛管理制度,規(guī)范和控制公務(wù)維修、汽油費(fèi)用。③出國(guó)(境)主要是由市統(tǒng)一組織安排出國(guó)(出境)。
?? (2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組情況:本年度本單位因公出國(guó)(出境)費(fèi)14.73萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)4個(gè),因公出國(guó)(境)人次數(shù)4人。主要根據(jù)市統(tǒng)一安排前往美國(guó)、加拿大、古巴等地招商、考察項(xiàng)目。
??? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量10輛。減少原因主要控制公務(wù)維修、汽油費(fèi)用。? ?? ?? 3.公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次,3812人次,共22.87萬(wàn)元。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.33萬(wàn)元,比2016年減少116.83萬(wàn)元,下降32.62%,主要是辦公費(fèi),接待費(fèi)、培訓(xùn)和會(huì)議費(fèi)比去年有所減少。
9、政府采購(gòu)支出情況
2017年本單位政府采購(gòu)支出總額649.74萬(wàn)元,其中;政府采購(gòu)貨物支出60.17萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出589.57萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。政府采購(gòu)支出主要:一是政府采購(gòu)貨物支出辦公購(gòu)置電腦等辦公設(shè)備60.17萬(wàn)元;二是采購(gòu)工程支出園區(qū)公益宣傳廣告牌設(shè)計(jì)制作、創(chuàng)文氛圍布置項(xiàng)目設(shè)計(jì)制作費(fèi)、辦公大樓修繕工程等項(xiàng)目。?
10、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止至2017年12月31日,本年度本單位共有車輛10臺(tái)。固定資產(chǎn)原值1197.02。其中:通用設(shè)備708臺(tái),原值1089.82萬(wàn)元;專用設(shè)備5臺(tái),原值38.60萬(wàn)元,家具、用具裝具及動(dòng)植物547件,原值68.60萬(wàn)元。
六、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
?本年度政府性基金收入合計(jì)3.51萬(wàn)元,主要城市基礎(chǔ)設(shè)施配套經(jīng)費(fèi)。?
?七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
?本單位未發(fā)生納入2017年度績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
??? 八、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
?? (1)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
??? (2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??? (3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
以上是清遠(yuǎn)高新區(qū)2017年部門決算情況說(shuō)明。如有不對(duì)之處請(qǐng)社會(huì)指示在改進(jìn)。
附件:清遠(yuǎn)高新區(qū)2017年度部門決算表格(1-8)
?
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 21,977.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 4,045.56 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 3.51 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.76 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 5,047.13 |
六、其他收入 | 7 | 2.44 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 137.65 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 158.10 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 80.84 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 2,685.08 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 169.68 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 8,410.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,134.08 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 96.34 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 21,979.61 | 本年支出合計(jì) | 51 | 21,970.23 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 188.81 | ? 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
? 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 172.99 | ??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 198.19 | ||
27 | ? 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 123.61 | ||
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 22,168.42 | 總計(jì) | 58 | 22,168.42 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 21,979.61 | 21,977.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,002.62 | 4,000.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,089.47 | 3,087.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | ||
2010301 | ? 行政運(yùn)行 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | ? 一般行政管理事務(wù) | 154.26 | 152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | ||
2010306 | ? 政務(wù)公開審批 | 199.73 | 199.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | ? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2,427.98 | 2,427.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | ? 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 287.55 | 287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | ? 行政運(yùn)行 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | ? 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | ? 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | 79.72 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | ? 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 192.35 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | ? 引進(jìn)人才費(fèi)用 | 192.35 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 260.45 | 260.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | ? 行政運(yùn)行 | 89.83 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | ? 一般行政管理事務(wù) | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | ? 招商引資 | 102.53 | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | ? 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011409 | ? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | ? 其他組織事務(wù)支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | ? 消防 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 5,047.13 | 5,047.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | ? 行政運(yùn)行 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | ? 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 3,001.18 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | ? 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 3,001.18 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,885.58 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,885.58 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 210.43 | 210.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | ? 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 80.84 | 80.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | ? 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
