12月26日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.24 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.00 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.88 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.21 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.22 |
大豆油 | 元/桶 | 58.36 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.63 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.31 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.54 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.77 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 15.85 |
牛肉 | 元/500克 | 42.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.00 |
牛腩 | 元/500克 | 36.38 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 42.20 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.88 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.78 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.14 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.86 |
菜心 | 元/500克 | 3.77 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.17 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.15 |
上海青 | 元/500克 | 3.28 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.27 |
西芹 | 元/500克 | 4.15 |
生菜 | 元/500克 | 3.31 |
大白菜 | 元/500克 | 2.54 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.50 |
菠菜 | 元/500克 | 4.42 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.65 |
花菜 | 元/500克 | 4.33 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.85 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.42 |
南瓜 | 元/500克 | 2.54 |
青瓜 | 元/500克 | 3.46 |
茄子 | 元/500克 | 3.78 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.00 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.59 |
絲瓜 | 元/500克 | 6.10 |
青豆角 | 元/500克 | 6.23 |
萵筍 | 元/500克 | 3.73 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.46 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.04 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.00 |
橙子 | 元/500克 | 4.75 |
蘋果 | 元/500克 | 6.51 |
香蕉 | 元/500克 | 3.02 |
葡萄 | 元/500克 | 11.14 |
梨 | 元/500克 | 5.21 |
西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
生姜 | 元/500克 | 7.73 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.46 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 35.60 |
金鯧 | 元/500克 | 26.29 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.40 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.40 |
草魚 | 元/500克 | 9.92 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.04 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.50 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.71 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 16.09 |
海蝦 | 元/500克 | 38.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.75 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 60.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 55.82 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 47.70 |
花蟹 | 元/500克 | 61.15 |
梭子蟹 | 元/500克 | 69.33 |
青蟹 | 元/500克 | 56.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.21 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 26.67 |
魷魚 | 元/500克 | 31.22 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問,請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
12月26日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-12-27
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: