表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:清遠市林業(yè)科技推廣中心 | 單位:萬元 | ||
收???????????????? 入 | 支?????????????? 出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款 | 36.41 | 八、社會保障和就業(yè) | 20.4 |
其中:公共預(yù)算撥款 | 36.41 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 0 |
????? 政府性基金 | 0 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0 |
二、上級補助收入 | 156.36 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 198.31 |
三、事業(yè)收入 | 238.79 | 二十、住房保障支出 | 0 |
? 其中:財政專戶管理資金 | 213.86 | 二十三、其他支出 | 260.96 |
四、經(jīng)營收入 | |||
五、附屬單位繳款收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合計 | 431.56 | 本年支出合計 | 479.67 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | 78.36 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 237.66 | 年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 111.19 |
合計 | 669.22 | 合計 | 669.22 |
清遠市林業(yè)科技推廣中心2013年收支決算總表
來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2014-09-29
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: