目錄
第一部分清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處概況
一、單位職責(zé)
承擔(dān)編制生態(tài)區(qū)各項(xiàng)營(yíng)造林工程建設(shè)和森林資源管護(hù)、科技發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施;協(xié)助開(kāi)展全市森林病蟲(chóng)害的防治、檢疫與預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作;協(xié)助開(kāi)展全市濕地與野生動(dòng)植物保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用等工作;協(xié)助指導(dǎo)全市生態(tài)公益林的建設(shè)和管理工作。協(xié)調(diào)國(guó)土、規(guī)劃、旅游、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、交通、水利等部門(mén),監(jiān)理生態(tài)區(qū)各項(xiàng)生態(tài)工程建設(shè)任務(wù)的實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)4個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃防護(hù)科、野生動(dòng)植物保護(hù)科、森林病蟲(chóng)害防疫科。
(二)人員構(gòu)成
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本處預(yù)算。事業(yè)編制10名,其中:主任1名、副主任1名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。年末實(shí)有人數(shù)10名。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
|
|
| 表1 | ||||
收支總體情況表 | |||||||
單位名稱(chēng):清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||||
一、財(cái)政撥款 | 156.43 | 一、基本支出 | 156.43 | ||||
二、財(cái)政專(zhuān)戶撥款 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 0.00 | ||||
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | ||||
|
|
|
| ||||
本年收入合計(jì) | 156.43 | 本年支出合計(jì) | 156.43 | ||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||||
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||||
|
|
|
| ||||
收入總計(jì) | 156.43 | 支出總計(jì) | 156.43 | ||||
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
|
|
| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱(chēng):清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 156.43 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 156.43 | ||
基金預(yù)算撥款 | 0 | ||
二、財(cái)政專(zhuān)戶撥款 | 0 | ||
教育收費(fèi) | 0 | ||
其他財(cái)政收入撥款 | 0 | ||
三、其他資金 | 0 | ||
事業(yè)收入 | 0 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | ||
其他收入 | 0 | ||
|
| ||
本年收入合計(jì) | 156.43 | ||
|
| ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0 | ||
|
| ||
收入總計(jì) | 156.43 |
|
|
|
| |
支出總體情況表 表3 | ||||
單位名稱(chēng):清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||
一、基本支出 | 156.43 | |||
工資福利支出 | 132.01 | |||
一般商品和服務(wù)支出 | 14 | |||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.42 | |||
其他資本性支出等 | 0 | |||
|
| |||
二、項(xiàng)目支出 | 0 | |||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
其他類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
因公出國(guó)(境)項(xiàng)目 | 0 | |||
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0 | |||
|
| |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | |||
|
| |||
本年支出合計(jì) | 156.43 | |||
|
| |||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | 0 | |||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | |||
|
| |||
支出總計(jì) | 156.43 |
|
|
| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng):清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 156.43 | 一、一般公共預(yù)算 | 156.43 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0 |
|
|
|
|
收入總計(jì) | 156.43 | 支出總計(jì) | 156.43 |
|
|
| 表5 | ||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目) | |||||
單位名稱(chēng):清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
|
| 單位:萬(wàn)元 | ||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||||
功能科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | 156.43 | 156.43 | 0 | ||
208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
20805行政事業(yè)單位離退休 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
2080502事業(yè)單位離退休 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
2101102事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
213農(nóng)林水事務(wù) | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
21302林業(yè) | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
221住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0 | ||
22102住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0 | ||
2210201住房公積金 | 16.80 | 16.80 | 0 |
|
| 表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目) | ||||
單位名稱(chēng):清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬(wàn)元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 | ||
合計(jì) | 156.43 | |||
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 132.01 | ||
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 36.22 | ||
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 78.99 | ||
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | 0 | ||
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | 0 | ||
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 16.8 | ||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 | ||
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 14 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 1.72 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30202]印刷費(fèi) | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30205]水費(fèi) | 1 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30206]電費(fèi) | 3 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30207]郵電費(fèi) | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30211]差旅費(fèi) | 2 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30214]租賃費(fèi) | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0.28 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30229]福利費(fèi) | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 | ||
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.42 | ||
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 5.73 | ||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 | 0 | ||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 0 | ||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) | 0 | ||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 4.69 | ||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0 | ||
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 0 | ||
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 |
|
| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目) | ||
單位名稱(chēng):清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬(wàn)元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
合計(jì) | 0 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0 |
[50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 |
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | 0 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0 |
[50306]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 | 0 |
[50301]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 |
[50303]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 |
|
|
| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
單位名稱(chēng):清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
|
| 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 | ||
行政經(jīng)費(fèi) | 14 | ||
三公經(jīng)費(fèi) | 6.28 | ||
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0 | ||
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 6 | ||
1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 | ||
2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | ||
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.28 | ||
注: |
|
|
|
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算及、車(chē)輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)員接待(外賓接待)費(fèi)用。 | |||