“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||||||||||||||||||
編制單位:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 2014年度 | 單位 :萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1.50 | 9.74 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 9.47 | 0.27 | |||||||||||||
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |
清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
來(lái)源:市林業(yè)局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2015-09-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: