清遠市殯儀館2015年初預算單位收支預算情況 | |||||||
說明 | ????我館的宗旨和服務范圍為:擬定殯儀館發(fā)展規(guī)劃,負責日常管理工作;承擔市轄區(qū)和清新縣轄區(qū)的遺體火化處理任務,為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務,配合殯葬管理有關部門搞好移風易俗,破除封建迷信,樹立文明辦喪新風等工作。 ????本年度公共財政預算下達為288000元,其中三公支付為:因公出國費用0元、會議費0元、公務接待費0元、公務用車運行費0元,另專項明細下達有0元,詳細如表三所示。 |
||||||
2015年初預算單位收支預算情況 | 2015年初預算單位收支預算情況 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | ||||
一、預算撥款 | 288,000? | 一、工資福利支出 | 288,000? | ||||
????一般預算 | 288,000? | 二、商品和服務支出 | |||||
????基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | ||||||
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||||||
三、事業(yè)收入(不含預算外收入)? | |||||||
四、事業(yè)單位經營收入 | |||||||
五、其他收入 | |||||||
本?年?收?入?合?計 | 288,000? | 本?年?支?出?合?計 | 288,000? | ||||
2015年初預算單位一般公共預算支付明細表 | 2015年初預算單位一般公共預算支付明細表 | ||||||
項目名稱 | 2015年預算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)人數(shù) | 人均年(月)標準 | |||
一、個人經費 | 288000 | 18 | 18 | 1000 | |||
?其中:節(jié)日費 | |||||||
??????住房公積金 | |||||||
二、公用經費 | |||||||
三、專項經費(資金) | |||||||
四、對個人和家庭補助 | |||||||
其中:節(jié)日費 | |||||||
?????醫(yī)療保險費 | |||||||
?????遺屬補助 | |||||||
合計 | |||||||
功能分類科目 | 經濟分類科目 | ||||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | ||
2081004 | 殯葬 | 288,000? | 30101 | 基本工資 | 288,000? | ||
- | |||||||
合計 | ?288,000? | 合計 | ?288,000? | ||||
預算單位業(yè)務專項明細表(一般公共預算部分) | 預算單位業(yè)務專項明細表(一般公共預算部分) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 單位申請金額 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
清遠市殯儀館2015年初預算單位收支預算情況
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2015-11-10
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: