2022年上半年,廣東省各級(jí)民政部門(mén)常態(tài)化開(kāi)展打擊整治非法社會(huì)整治工作,取得了新的進(jìn)展成效,累計(jì)對(duì)非法社會(huì)組織作出取締處理18家、勸散處理14家?,F(xiàn)將有關(guān)非法社會(huì)組織名單予以集中公布,提醒社會(huì)公眾提高警惕,避免上當(dāng)受騙。
廣東省民政廳公布2022年第三批依法取締的非法社會(huì)組織名單
序號(hào) | 執(zhí)法主體 | 非法社會(huì)組織名稱(chēng) |
1 | 深圳市民政部門(mén) | 深圳地區(qū)時(shí)尚行業(yè)CIO聯(lián)盟 |
2 | 深圳市民政部門(mén) | 中國(guó)時(shí)尚行業(yè)CIO聯(lián)盟 |
3 | 深圳市民政部門(mén) | 中國(guó)微水泥行業(yè)聯(lián)盟 |
4 | 珠海市民政部門(mén) | 幸福媽媽公會(huì) |
5 | 江門(mén)市民政部門(mén) | 東望志愿者廣東江門(mén)崇尚課堂 |
6 | 江門(mén)市民政部門(mén) | 東望志愿者廣東江門(mén)新會(huì)崇尚課堂 |
7 | 肇慶市民政部門(mén) | 廣東省莫氏宗親聯(lián)誼總會(huì) |
廣東省民政廳公布2022年第一批依法勸散的非法社會(huì)組織名單
序號(hào) | 執(zhí)法主體 | 非法社會(huì)組織名稱(chēng) |
1 | 廣州市民政部門(mén) | 廣東省優(yōu)選供應(yīng)鏈協(xié)會(huì) |
2 | 廣州市民政部門(mén) | 廣東川渝會(huì) |
3 | 珠海市民政部門(mén) | 廣東月子中心聯(lián)盟珠中江分會(huì) |
4 | 佛山市民政部門(mén) | 廣東月子中心聯(lián)盟佛山分會(huì) |
5 | 梅州市民政部門(mén) | 梅州市威尼斯青少年體育運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 |
6 | 惠州市民政部門(mén) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)惠州校友會(huì) |
7 | 惠州市民政部門(mén) | 吉林大學(xué)惠州校友會(huì) |
8 | 惠州市民政部門(mén) | 石灣江西商會(huì) |
9 | 肇慶市民政部門(mén) | 羅氏宗親聯(lián)絡(luò)處 |
10 | 肇慶市民政部門(mén) | 肇慶市大學(xué)生電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì) |
11 | 肇慶市民政部門(mén) | 四會(huì)市舞動(dòng)人生俱樂(lè)部 |
12 | 肇慶市民政部門(mén) | 四會(huì)市商標(biāo)協(xié)會(huì) |
13 | 揭陽(yáng)市民政部門(mén) | 揭陽(yáng)市初心慈善會(huì) |
14 | 云浮市民政部門(mén) | 創(chuàng)新發(fā)展研究會(huì) |
廣東省民政廳公布2022年第三批涉嫌非法社會(huì)組織名單
1.華南時(shí)尚行業(yè)CIO聯(lián)盟
2.廣東商合會(huì)
3.廣東省文化協(xié)會(huì)
4.廣東省娛樂(lè)協(xié)會(huì)
5.廣東省文化娛樂(lè)協(xié)會(huì)
6.廣東月子中心聯(lián)盟
7.吳川市書(shū)畫(huà)家協(xié)會(huì)
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)