清遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《2020年度
市政府領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)需要
整改的問題清單》的通知
清府辦〔2021〕3號(hào)
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu),各有關(guān)單位:
《2020年度市政府領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)需要整改的問題清單》已經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)各單位明確責(zé)任,積極配合,認(rèn)真抓好落實(shí),并于2021年市政府班子民主生活會(huì)前報(bào)送整改落實(shí)情況。報(bào)送時(shí)間、方式等另行通知。
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室
2021年2月9日
2020年度市政府領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)需要整改的問題清單
2021年2月8日,市政府召開了2020年度領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)。根據(jù)民主生活會(huì)上印發(fā)的《清遠(yuǎn)市政府領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)照檢查材料》《市政府領(lǐng)導(dǎo)班子及成員2020年度民主生活會(huì)征求意見匯總表》等材料,對(duì)部分重復(fù)的問題進(jìn)行了綜合整理,梳理形成市政府班子需要整改的問題如下:
序號(hào) | 需要整改的問題 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位 | 整改時(shí)限 |
1 | 理論學(xué)習(xí)抓得不緊。個(gè)別班子成員抓學(xué)習(xí)不夠熱情主動(dòng),理論學(xué)習(xí)的深度不夠,對(duì)黨的十九屆五中全會(huì)提出的一系列決策部署所蘊(yùn)含的重要理論創(chuàng)新和重大戰(zhàn)略考量掌握不夠精深。 | 馬正勇牽頭,各班子成員負(fù)責(zé) | 市政府辦公室 | 2021年6月前整改工作取得階段性成效,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。 |
2 | 學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化效率不高。個(gè)別班子成員沒有把政治理論學(xué)習(xí)貫穿到日常工作中,沒有真正內(nèi)化為工作理念、工作思路、工作方法,對(duì)照“往深里走、往心里走、往實(shí)里走”還有差距。 | 馬正勇牽頭,各班子成員負(fù)責(zé) | 市政府辦公室 | 2021年底前整改工作取得階段性成效,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。 |
3 | 落實(shí)黨建工作責(zé)任制還有些差距,開展組織生活還是以執(zhí)行上級(jí)要求、做好“規(guī)定動(dòng)作”為主,參加所在黨支部、黨小組組織生活的自覺性還需增強(qiáng)。 | 馬正勇牽頭,各班子成員負(fù)責(zé) | 市政府辦公室 | 2021年底前整改工作取得階段性成效,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。 |
4 | 落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任還有差距。個(gè)別班子成員在履行全面從嚴(yán)治黨“一崗雙責(zé)”、加強(qiáng)黨員干部日常監(jiān)督方面做得不夠,對(duì)一些苗頭性、傾向性問題及時(shí)進(jìn)行批評(píng)教育的力度還需加強(qiáng)。 | 馬正勇牽頭,各班子成員負(fù)責(zé) | 市政府辦公室 | 2021年底前整改工作取得階段性成效,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。 |
5 | 加強(qiáng)政府系統(tǒng)廉政建設(shè)抓得不夠。對(duì)一些具有隱蔽性的違規(guī)行為掌握不及時(shí)不充分,個(gè)別干部不正之風(fēng)和腐敗問題仍有發(fā)生。 | 馬正勇牽頭,各班子成員負(fù)責(zé) | 市政府辦公室 | 2021年底前整改工作取得階段性成效,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。 |
6 | 干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)還需加大力度推進(jìn)。對(duì)政府系統(tǒng)一些“四風(fēng)”問題的新表現(xiàn)新動(dòng)向發(fā)現(xiàn)不夠及時(shí)、整治不夠徹底,個(gè)別部門仍存在“痕跡主義”現(xiàn)象和工作不扎實(shí)、不上心、不盡力等形式主義、官僚主義問題。 | 馬正勇牽頭,各班子成員負(fù)責(zé) | 市政府辦公室 | 2021年6月前整改工作取得階段性成效,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。 |
7 | 有的同志沒有時(shí)刻把工作放到全市發(fā)展大局中來(lái)考慮,一定程度上影響了決策的質(zhì)量和效果。在指導(dǎo)分管部門編制“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃時(shí),長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和中近期鋪排結(jié)合不夠緊密。 | 呂成蹊牽頭,各班子成員負(fù)責(zé) | 市發(fā)展改革局、 各專項(xiàng)規(guī)劃牽頭單位 | 2021年6月底前整改工作取得階段性成效,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。 |
8 | 在貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想推動(dòng)生態(tài)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)方面做得不夠,加快推動(dòng)“綠水青山”轉(zhuǎn)化為“金山銀山”的途徑不多,與中央和省的要求、與清遠(yuǎn)人民群眾的期盼還有一定距離。 | 呂成蹊 林科聰 | 市發(fā)展改革局、 市生態(tài)環(huán)境局 | 2021年底前整改工作取得階段性成效。 |
9 | 對(duì)照習(xí)近平總書記提出的“久久為功,把短板變成‘潛力板’”的殷殷囑托,破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)體制問題還需加快探索。 | 呂成蹊 雷玉春 | 市發(fā)展改革局、 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021年底前整改工作取得階段性成效。 |
10 | 道路交通、建筑施工等領(lǐng)域事故仍多發(fā)高發(fā),較大事故有所反彈,安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。 | 呂成蹊 | 市應(yīng)急管理局 | 2021年6月底前整改工作取得階段性成效。 |
11 | 土地、資金等要素制約方面還有不少要啃的“硬骨頭”。 | 呂成蹊 | 市自然資源局、 市財(cái)政局 | 2021年底前整改工作取得階段性成效。 |
12 | 較為注重上建設(shè)項(xiàng)目改善“硬環(huán)境”,對(duì)營(yíng)商環(huán)境這個(gè)“軟環(huán)境”改革創(chuàng)新舉措不多,在2020年廣東省營(yíng)商環(huán)境試評(píng)價(jià)中,清遠(yuǎn)營(yíng)商環(huán)境得分排名全省靠后。 | 呂成蹊 林科聰 | 市政府營(yíng)商環(huán)境專班、 市發(fā)展改革局、 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 2021年6月底前整改工作取得階段性成效。 |
13 | 因連續(xù)多月沒有新增本土病例和無(wú)癥狀感染者,部分干部群眾在落實(shí)個(gè)人防護(hù)措施方面有所放松,需毫不松懈抓好常態(tài)化疫情防控。 | 邵 軍 | 市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室、 市衛(wèi)生健康局 | 2021年底前整改工作取得階段性成效。 |
14 | 優(yōu)質(zhì)教育、醫(yī)療、文化等資源供給不足,與群眾期待還有較大差距。 | 邵 軍 | 市教育局、 市衛(wèi)生健康局、 市文化廣電旅游 體育局 | 2021年底前整改工作取得階段性成效。 |
15 | 北部和農(nóng)村地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善。 | 林科聰 | 市交通運(yùn)輸局 | 2021年底前整改工作取得階段性成效。 |
16 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果仍需持續(xù)發(fā)力。統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接方面研究不夠,鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的工作壓力仍然不小。 | 雷玉春 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021年底前整改工作取得階段性成效。 |
17 | 廣清一體化高質(zhì)量發(fā)展仍需再深化。 | 嚴(yán)志明 | 廣清對(duì)口幫扶 指揮部 | 2021年底前整改工作取得階段性成效。 |
18 | 精準(zhǔn)招商、產(chǎn)業(yè)鏈靶向招商需要進(jìn)一步加強(qiáng)。 | 李 豐 | 市商務(wù)局、 市工業(yè)和信息化局 | 2021年6月底前整改工作取得階段性成效。 |
19 | 市區(qū)車輛特別是摩托車、電動(dòng)自行車亂停亂放、闖紅燈、不按規(guī)定佩戴安全頭盔的現(xiàn)象依然存在。 | 畢洪波 | 市公安局 | 2021年6月底前整改工作取得階段性成效。 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)