門診特定病種待遇簡表
單位: 元
序號 | 病種 | 職工限額 | 居民限額 |
1 | 再生障礙性貧血 A1 | 20000 | 10000 |
2 | 肝硬化(失代償期) A2 | 6000 | 3000 |
3 | 惡性腫瘤(非指定病種) I | 6000 | 3000 |
4 | 糖尿病 F | 2300 | 1000 |
5 | 冠心病 E | 2300 | 1000 |
6 | 原發(fā)性高血壓(II級以上) D | 2300 | 1000 |
7 | 腦血管病后遺癥 G | 2300 | 1000 |
8 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 H | 2300 | 1000 |
9 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 L | 2300 | 1000 |
10 | 精神分裂癥 R | 2300 | 1000 |
11 | 分裂情感性障礙 A3 | 2300 | 1000 |
12 | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神病)A4 | 2300 | 1000 |
13 | 雙相(情感)障礙 A5 | 2300 | 1000 |
14 | 癲癇所致精神障礙 A6 | 2300 | 1000 |
15 | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 A7 | 2300 | 1000 |
16 | 帕金森癥 P | 2300 | 1000 |
17 | 慢性阻塞性肺疾病 S | 2300 | 1000 |
18 | 癲癇 A8 | 2300 | 1000 |
19 | 強(qiáng)直性脊柱炎 A9 | 2300 | 1000 |
20 | 艾滋病 B1 | 2300 | 1000 |
21 | 白內(nèi)障 N | 600元/眼 | |
22 | 狂犬疫苗 | 150元/例 | |
23 | 肺結(jié)核 | 1600元/人 | |
24 | 丙型肝炎 B2 | 40000 | 30000 |
25 | 生長激素缺乏癥 B3 | 30000 | 22000 |
26 | 進(jìn)行性系統(tǒng)性硬化癥 B4 | 12000 | 9000 |
27 | 肺淋巴管平滑肌瘤 B5 | 16000 | 12000 |
注:一、基本醫(yī)療費(fèi)用指符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、診療項(xiàng)目管理、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施范圍(簡稱“三大目錄”)內(nèi)的費(fèi)用。
二、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支付限額均為當(dāng)年度累計(jì)報(bào)銷金額;
三、尿毒癥門診血透參保人只能在具備血透條件的定點(diǎn)醫(yī)院記帳報(bào)銷。惡性腫瘤門診放、化療須憑發(fā)票、費(fèi)用清單和放化療的治療方案到參保地社保局報(bào)銷。參保人如同時(shí)符合兩個(gè)以上門診特定病種的,只能享受最高標(biāo)準(zhǔn)病種的限額,不能同時(shí)享受兩個(gè)或以上病種的限額。城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)門診特定病種認(rèn)定條件、細(xì)化指標(biāo)按照相關(guān)配套文件執(zhí)行。門診特定病種限額不跨年度累計(jì)。