清遠市“散亂污”工業(yè)企業(yè)(場所)綜合整治進度表(更新至2019年4月8日) | |||||||||||||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街 | 關(guān)停取締企業(yè)數(shù)量(家) | 整合搬遷企業(yè)數(shù)量(家) | 升級改造企業(yè)數(shù)量(家) | 合計 | 位于城市交界處/工業(yè)集聚區(qū)/村級工業(yè)園的數(shù)量 | ||||||||||||
應(yīng)完成 | 已完成 | 完成比例 | 應(yīng)完成 | 已完成 | 完成比例 | 應(yīng)完成 | 已完成 | 完成比例 | 應(yīng)完成 | 已完成 | 完成比例 | 應(yīng)完成 | 已完成 | 完成比例 | |||||
1 | 清城區(qū) | 龍?zhí)?/td> | 139 | 139 | 100.0% | 139 | 139 | 100.0% | |||||||||||
2 | 清城區(qū) | 石角 | 97 | 97 | 100.0% | 9 | 0 | 0.0% | 106 | 97 | 91.5% | 45 | 45 | 100.0% | |||||
3 | 清城區(qū) | 源潭 | 13 | 13 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 14 | 14 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||
4 | 清城區(qū) | 洲心 | 20 | 20 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 24 | 24 | 100.0% | |||||
5 | 清城區(qū) | 橫荷 | 10 | 10 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% | 17 | 17 | 100.0% | ||||||||
6 | 清城區(qū) | 東城 | 64 | 64 | 100.0% | 64 | 64 | 100.0% | |||||||||||
7 | 清城區(qū) | 飛來峽 | 44 | 44 | 100.0% | 44 | 44 | 100.0% | |||||||||||
8 | 清新區(qū) | 禾云 | 91 | 91 | 100.0% | 19 | 13 | 68.4% | 110 | 104 | 94.5% | 1 | 1 | 100.0% | |||||
9 | 清新區(qū) | 龍頸 | 87 | 87 | 100.0% | 87 | 87 | 100.0% | |||||||||||
10 | 清新區(qū) | 浸潭 | 89 | 89 | 100.0% | 3 | 0 | 0.0% | 92 | 89 | 96.7% | ||||||||
11 | 清新區(qū) | 石潭 | 97 | 97 | 100.0% | 97 | 97 | 100.0% | |||||||||||
12 | 清新區(qū) | 太和 | 21 | 21 | 100.0% | 37 | 6 | 16.2% | 58 | 27 | 46.6% | ||||||||
13 | 清新區(qū) | 太平 | 26 | 26 | 100.0% | 34 | 12 | 35.3% | 6 | 5 | 83.3% | 66 | 43 | 65.2% | 1 | 1 | 100.0% | ||
14 | 清新區(qū) | 山塘 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 1 | 100.0% | 21 | 15 | 71.4% | 30 | 23 | 76.7% | 16 | 12 | 75.0% | ||
15 | 清新區(qū) | 三坑 | 100 | 100 | 100.0% | 29 | 11 | 37.9% | 129 | 111 | 86.0% | ||||||||
16 | 佛岡縣 | 石角 | 53 | 53 | 100.0% | 52 | 20 | 38.5% | 105 | 73 | 69.5% | ||||||||
17 | 佛岡縣 | 湯塘 | 5 | 5 | 100.0% | 12 | 1 | 8.3% | 17 | 6 | 35.3% | ||||||||
18 | 佛岡縣 | 水頭 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | ||||||||
19 | 佛岡縣 | 龍山 | 11 | 4 | 36.4% | 11 | 4 | 36.4% | |||||||||||
20 | 佛岡縣 | 逕頭 | 3 | 3 | 100.0% | 6 | 1 | 16.7% | 9 | 4 | 44.4% | ||||||||
21 | 佛岡縣 | 高崗 | 4 | 1 | 25.0% | 4 | 1 | 25.0% | |||||||||||
22 | 連山縣 | 吉田鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | ||||||||
23 | 連山縣 | 福堂鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||
24 | 連山縣 | 禾洞鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | |||||||||||
25 | 連山縣 | 上帥鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||||
26 | 連山縣 | 太保鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | |||||||||||
27 | 英德市 | 英城街道 | 22 | 10 | 45.5% | 1 | 0 | 0.0% | 27 | 10 | 37.0% | 50 | 20 | 40.0% | 27 | 0 | 0.0% | ||
28 | 英德市 | 大站鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | 18 | 18 | 100.0% | |||||
29 | 英德市 | 望埠鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100.0% | 5 | 4 | 80.0% | 12 | 11 | 91.7% | ||||||||
30 | 英德市 | 沙口鎮(zhèn) | 19 | 19 | 100.0% | 19 | 19 | 100.0% | |||||||||||
31 | 英德市 | 橫石塘鎮(zhèn) | 6 | 5 | 83.3% | 4 | 0 | 0.0% | 10 | 5 | 50.0% | ||||||||
32 | 英德市 | 英紅鎮(zhèn) | 12 | 12 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 13 | 13 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||
33 | 英德市 | 連江口鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100.0% | 8 | 8 | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | ||||||||
34 | 英德市 | 黎溪鎮(zhèn) | 12 | 12 | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | |||||||||||
35 | 英德市 | 下太鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 5 | 71.4% | 8 | 6 | 75.0% | ||||||||
36 | 英德市 | 東華鎮(zhèn) | 25 | 21 | 84.0% | 25 | 21 | 84.0% | |||||||||||
37 | 英德市 | 橋頭鎮(zhèn) | 10 | 10 | 100.0% | 10 | 10 | 100.0% | |||||||||||
38 | 英德市 | 橫石水鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% | |||||||||||
39 | 英德市 | 青塘鎮(zhèn) | 11 | 8 | 72.7% | 3 | 3 | 100.0% | 14 | 11 | 78.6% | ||||||||
40 | 英德市 | 白沙鎮(zhèn) | 24 | 24 | 100.0% | 24 | 24 | 100.0% | |||||||||||
41 | 英德市 | 石灰鋪鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | 15 | 15 | 100.0% | ||||||||
42 | 英德市 | 石牯塘鎮(zhèn) | 8 | 8 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | ||||||||
43 | 英德市 | 浛洸鎮(zhèn) | 20 | 12 | 60.0% | 4 | 4 | 100.0% | 24 | 16 | 66.7% | ||||||||
44 | 英德市 | 波羅鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | |||||||||||
45 | 英德市 | 大灣鎮(zhèn) | 12 | 6 | 50.0% | 12 | 6 | 50.0% | |||||||||||
46 | 英德市 | 西牛鎮(zhèn) | 11 | 8 | 72.7% | 1 | 0 | 0.0% | 12 | 8 | 66.7% | ||||||||
47 | 英德市 | 水邊鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | ||||||||
48 | 英德市 | 大洞鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | ||||||||
49 | 英德市 | 九龍鎮(zhèn) | 12 | 11 | 91.7% | 12 | 11 | 91.7% | |||||||||||
50 | 英德市 | 黃花鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | |||||||||||
51 | 連州市 | 連州鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 54 | 26 | 48.1% | 55 | 27 | 49.1% | ||||||||
52 | 連州市 | 保安鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 10 | 9 | 90.0% | 11 | 10 | 90.9% | 5 | 5 | 100.0% | |||||
53 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn) | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | |||||||||||
54 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn) | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 2 | 66.7% | |||||||||||
55 | 連州市 | 豐陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||||
56 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn) | 13 | 11 | 84.6% | 13 | 11 | 84.6% | 9 | 9 | 100.0% | ||||||||
57 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn) | 18 | 6 | 33.3% | 18 | 6 | 33.3% | 7 | 3 | 42.9% | ||||||||
58 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | |||||||||||
59 | 連州市 | 西江鎮(zhèn) | 15 | 11 | 73.3% | 15 | 11 | 73.3% | 2 | 2 | 100.0% | ||||||||
60 | 陽山縣 | 陽城鎮(zhèn) | 6 | 3 | 50.0% | 49 | 47 | 95.9% | 55 | 50 | 90.9% | ||||||||
61 | 陽山縣 | 小江鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 9 | 1 | 11.1% | 12 | 4 | 33.3% | ||||||||
62 | 陽山縣 | 太平鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | |||||||||||
63 | 陽山縣 | 青蓮鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | |||||||||||
64 | 陽山縣 | 黎埠鎮(zhèn) | 8 | 8 | 100.0% | 17 | 1 | 5.9% | 25 | 9 | 36.0% | ||||||||
65 | 陽山縣 | 江英鎮(zhèn) | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | |||||||||||
66 | 陽山縣 | 杜步鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | ||||||||
67 | 陽山縣 | 七拱鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100.0% | 6 | 0 | 0.0% | 11 | 5 | 45.5% | ||||||||
68 | 陽山縣 | 大崀鎮(zhèn) | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | |||||||||||
69 | 陽山縣 | 嶺背鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 66.7% | ||||||||
70 | 連南縣 | 寨崗鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | |||||||||||
71 | 連南縣 | 三江鎮(zhèn) | 44 | 44 | 100.0% | 6 | 1 | 16.7% | 50 | 45 | 90.0% | ||||||||
合計 | 1300 | 1254 | 96.5% | 44 | 21 | 47.7% | 535 | 285 | 53.3% | 1879 | 1560 | 83.0% | 117 | 82 | 70.1% | ||||
清遠市“散亂污”工業(yè)企業(yè)(場所)綜合整治進度表(更新至2019年4月8日)
來源:清遠市環(huán)境保護局訪問量:-發(fā)布時間:2019-04-11
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: