序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責任人被處理情況 |
3 | X2GD202109220246 | 反映廣東省清遠市清城區(qū)橫荷鎮(zhèn)榕樹村有人通過圍蔽土地,白天向社會招倒余泥,晚上傾倒固廢化工垃圾甚至是醫(yī)療垃圾,導致村莊污水橫流,井水變成腥臭的溝渠水。 | 清城區(qū) | 土壤 | 1.2021年9月23日至26日,清城區(qū)多次對該地塊進行現(xiàn)場檢查,檢查時地塊表面已長滿雜草,地塊表面未發(fā)現(xiàn)有新的傾倒物,現(xiàn)場被近2米高的圍擋圍蔽。9月24日起,橫荷街道辦事處切實加強了該地塊的巡查、值守工作力度,嚴防傾倒垃圾行為發(fā)生。目前,現(xiàn)場暫未發(fā)現(xiàn)有人在該地塊上傾倒建筑垃圾、工業(yè)固體廢物及醫(yī)療廢物的行為。9月24日至25日,橫荷街道辦事處對地塊周邊村民開展調(diào)查走訪,已訪談7人,目前暫無明確證據(jù)顯示榕樹村有人通過圍蔽土地,向社會招倒淤泥,傾倒固廢化工垃圾甚至是醫(yī)療垃圾的情況。 2.經(jīng)核實,榕樹村于2019年動工建設美麗鄉(xiāng)村,并于當年底完成建設,目前已落實雨污分流,其中榕樹村新圍的生活污水排入市政管網(wǎng),舊圍的生活污水集中排到本村污水處理池處理后排入海龍涌,現(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)村莊污水橫流的情況。 榕樹村現(xiàn)有水井38個,其中廢棄的26個,在用的12個。該村已通自來水,井水主要用于院落清洗和作物澆灌。 橫荷街道辦事處已委托具有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)對地塊內(nèi)積存水體、地塊周邊水塘、榕樹村井水及海龍涌榕樹村段采樣檢測,暫未出具檢測結(jié)果,需待檢測結(jié)果出具后再進行下一步處理。 | 部分屬實 | 1.開展勘察和調(diào)查。為進一步核實地塊詳細情況,清城區(qū)迅速聘請了具有資質(zhì)第三方單位對該地塊進行勘察和調(diào)查,待勘察和調(diào)查結(jié)果出來后,第一時間制定處置方案。同時,切實加強地塊周邊的環(huán)境監(jiān)測力度。 2.加強執(zhí)法監(jiān)管。為加強清城區(qū)轄區(qū)內(nèi)非法傾倒垃圾行為的監(jiān)管,清城區(qū)堅持舉一反三、標本兼治,不斷健全日常巡查監(jiān)管機制,制定定崗定點定人的網(wǎng)格化巡查整治方案,健全舉報獎勵制度,開通舉報電話,積極發(fā)動群眾舉報非法傾倒垃圾的行為,并抽調(diào)精干力量組成突擊行動小組,加大夜間巡查力度和蹲守伏擊,不定期對易發(fā)生非法傾倒“黑點”進行實地值守、蹲點巡查。同時,在全區(qū)主要交通干道的出入口設置固定檢查點,每周開展不少于2次的設卡檢查,全面切斷外來固廢進入清城的路徑。 | 未辦結(jié) | / |
11 | X2GD202109220236 | 反映瑞達新型環(huán)保建材磚廠不按國家環(huán)保要求達標排放,排放濃黑煙氣,產(chǎn)生臭味,離村莊僅60米,對周邊村民造成很大影響。 | 清新區(qū) | 大氣 | 結(jié)核查,投訴反映的情況部分屬實,具體核查情況如下: 根據(jù)清遠市生態(tài)環(huán)境局清新分局對清遠市清新區(qū)瑞達新型環(huán)保建材廠排放污染物的監(jiān)督性監(jiān)測報告顯示,該廠2020年10月存在超標準排放大氣污染物的情況。 2021年9月23日現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),清遠市清新區(qū)瑞達新型環(huán)保建材廠區(qū)北面為山塘鎮(zhèn)崗坳村委七村小組,常住居民160人;廠區(qū)南面為山塘鎮(zhèn)崗坳村委八村小組,常住居民180人;窯爐生產(chǎn)線廢氣排放口離最近的村莊直線距離約為150米,成品磚堆放場地離最近的村莊直線距離約為10米。 2020年9月份,清遠市生態(tài)環(huán)境局清新分局曾收到關于清遠市清新區(qū)瑞達新型環(huán)保建材廠“氣味擾民”信訪投訴7件,經(jīng)核查為該廠采購的煤渣有焦油異味,對周邊村民造成了影響,已現(xiàn)場責令其立即清運。 | 部分屬實 | 2020年12月,清遠市生態(tài)環(huán)境局清新分局已對清遠市清新區(qū)瑞達新型環(huán)保建材廠超標準排放廢氣污染物的環(huán)境違法行為發(fā)出《責令改正違法行為決定書》,并于2020年12月30日作出罰款人民幣32.5萬元的行政處罰。根據(jù)2020年11月4日、2021年5月28日第三方監(jiān)測公司對清遠市清新區(qū)瑞達新型環(huán)保建材廠窯爐廢氣排放口監(jiān)測的結(jié)果顯示,該廠窯爐生產(chǎn)線排放廢氣符合《磚瓦工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB29620-2013)表2標準限值要求,超標準排放大氣污染物環(huán)境違法行為已改正。 根據(jù)2021年9月23日現(xiàn)場核查的情況,工作小組要求清遠市清新區(qū)瑞達新型環(huán)保建材廠加快污染治理設施的維修升級,正式復產(chǎn)前必須接受有關部門的監(jiān)督性監(jiān)測,監(jiān)測達標后才能恢復正常生產(chǎn);恢復正常生產(chǎn)后,加強污染治理設施的運行維護,確保污染物經(jīng)處理后穩(wěn)定達標排放,減少對周邊環(huán)境的影響。 | 未辦結(jié) | / |
48 | D2GD202109220061 | 峽山工業(yè)園有兩家企業(yè),晉勇橡膠廠,勵泰家具廠,廢水廢油排出污染農(nóng)田,導致農(nóng)田無法耕種或者減產(chǎn)耕種,已經(jīng)持續(xù)了十年,投訴了好幾年都沒得到解決。 | 清城區(qū) | 水 | 2021年9月23日,清城區(qū)組織對晉勇公司、勵泰公司進行現(xiàn)場核查,晉勇公司生活污水治理設施正常運行,勵泰公司未設置污水排放口。 清城區(qū)對峽山工業(yè)區(qū)南面的新豐村開展現(xiàn)場勘察,農(nóng)田大部分水稻已出穗,部分農(nóng)田土壤呈黑色、有少量油膜,經(jīng)初步核實,新田社區(qū)新豐村共有村民39戶,受影響的農(nóng)田共64.68畝。 目前已收到晉勇公司涉及污水問題的投訴多宗,暫未收到群眾關于勵泰公司的廢水投訴案件。收到投訴后,都及時開展現(xiàn)場核查且全部在規(guī)定辦理時限內(nèi)答復村民。 | 部分屬實 | 清城區(qū)已委托第三方檢測機構(gòu)對晉勇公司生活廢水排放口進行采樣檢測,檢測數(shù)據(jù)正在分析中。 清城區(qū)已委托第三方檢測機構(gòu)對灌溉渠里的水進行采樣檢測,以及對村民認為受廢水廢油影響的農(nóng)田及未受影響的農(nóng)田采集土壤進行比對檢測,檢測數(shù)據(jù)正在分析中 源潭鎮(zhèn)政府已組織工作人員對新豐村民進行走訪。 | 未辦結(jié) | / |
67 | X2GD202109220210 | 1、清遠市龍?zhí)伶?zhèn)安豐村委會、元豐村集體經(jīng)濟發(fā)展區(qū)A區(qū)里存在20多家沒有相關手續(xù)的重污染企業(yè),嚴重污染環(huán)境,環(huán)保部門沒有對上述場所進行取締;2、清遠市龍?zhí)伶?zhèn)定安古臺經(jīng)濟發(fā)展區(qū)存在十多家散亂污工廠。 | 清城區(qū) | 其他污染 | 1.經(jīng)核實,安豐發(fā)展區(qū)共有20家企業(yè),涉及音響木箱、玻璃鋼、包裝印花等行業(yè),生產(chǎn)過程中有廢水、廢氣或一般工業(yè)固廢產(chǎn)生的企業(yè)共有19家,其中,已配備污染物治理設施的企業(yè)共9家。2021年8月初,龍?zhí)伶?zhèn)政府對安豐發(fā)展區(qū)開展散亂污場所排查,發(fā)現(xiàn)清遠市浦和美業(yè)新材料科技有限公司、廣州(清遠)鵬達玻璃鋼有限公司、廣東博進復合材料有限公司3家企業(yè)已辦理相關環(huán)保手續(xù);清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)文明餐具消毒中心屬于豁免環(huán)評項目,無需辦理環(huán)評手續(xù);雕塑藝術有限公司已清空;剩余15家企業(yè)未辦理相關環(huán)保手續(xù),已于8月4日、8月10日由龍?zhí)凉╇娝鶎ζ渫V构╇姟?021年9月24日,清遠市生態(tài)環(huán)境局清城分局、龍?zhí)伶?zhèn)政府等相關部門到安豐發(fā)展區(qū)開展排查,發(fā)現(xiàn)上述20家企業(yè)均未開展生產(chǎn)。9月27日,清城區(qū)委托第三方檢測機構(gòu)對園區(qū)周邊水、氣進行采樣檢測,待檢測結(jié)果出具后再作進一步處理。 2.2021年9月24日,清遠市生態(tài)環(huán)境局清城分局、龍?zhí)伶?zhèn)政府等相關部門到定安發(fā)展區(qū)開展排查,經(jīng)查,該發(fā)展區(qū)現(xiàn)有4家企業(yè),涉及汽車零部件、木材、新型建材行業(yè),其中科爾汽車零部件有限公司已辦理相關環(huán)保手續(xù),正豐木制品廠、鼎帝新材料有限公司、清遠市好城新材料有限公司未辦理相關環(huán)保手續(xù)?,F(xiàn)場檢查時,上述4家企業(yè)均未正式投入生產(chǎn)。9月27日,清城區(qū)委托第三方檢測機構(gòu)對園區(qū)周邊水、氣進行采樣檢測,待檢測結(jié)果出具后再作進一步處理。 | 部分屬實 | 由清城區(qū)組織各職能部門及龍?zhí)伶?zhèn)政府對安豐發(fā)展區(qū)、定安發(fā)展區(qū)開展進一步排查,核實屬于“散亂污”的場所,將按照《2020年清遠市清城區(qū)“散亂污”場所綜合整治工作方案》的要求,制定工作方案,對其進行綜合整治。 | 未辦結(jié) | / |
80 | X2GD202109220180 | 清遠市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)螺塘村與竹園村交界處有一個面積約400畝左右的水體(土名:坳洞潭)。系兩個村的生產(chǎn)灌溉水源和汛期滯洪區(qū)。與當?shù)厝罕娚a(chǎn)生活息息相關。但近十年來由于受水土流失及養(yǎng)殖業(yè)的影響,潭底淤積非常嚴重,更為嚴重的情況是水面近一半的面積長滿“水葫蘆”,水體黑臭難聞。原來清澈的潭水生態(tài)優(yōu)美,如/今難覓魚蝦身影。 | 清城區(qū) | 水 | 1.經(jīng)核實,坳洞潭不屬于禁養(yǎng)區(qū)范圍,周邊共有8家養(yǎng)殖場,除位于坳洞潭下游的鵝中鵝養(yǎng)殖場存在使用坳洞潭水體養(yǎng)殖種鵝情況之外,其余7家周邊養(yǎng)殖場與坳洞潭水體并無連通情況,均暫未發(fā)現(xiàn)對坳洞潭水體造成污染。坳洞潭周邊8家養(yǎng)殖場具體情況如下:一是鵝中鵝養(yǎng)殖場位于坳洞潭下游,為非規(guī)模化養(yǎng)殖場,存欄約3000羽種鵝,未配套有糞污處理設施;二是直線距離坳洞潭50米處有一家規(guī)模生豬養(yǎng)殖場,即清遠市瑞貝農(nóng)牧業(yè)有限公司,現(xiàn)存欄生豬約1300頭,已辦理《動物防疫條件合格證》、《營業(yè)執(zhí)照》、排污登記(登記編號:91441802MA53E69L0T001Y),配有雨污分流、異味發(fā)酵床、堆糞屋等糞污處理設施,暫無發(fā)現(xiàn)有排污口外排現(xiàn)象;三是周某個體養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖9只生豬,位于附近山嶺上,存在采用深埋方式處理病死生豬的情況;四是剩余5家均為養(yǎng)雞場,現(xiàn)存欄肉雞500-10000羽,糞污皆采用干清糞模式搜集,暫無發(fā)現(xiàn)有排污口外排現(xiàn)象。坳洞潭周邊植被茂盛,尚未發(fā)現(xiàn)水土流失情況,另因坳洞潭水面有大量水浮蓮,暫無法確認潭底淤積情況。 2.經(jīng)核實,坳洞潭水面確有水浮蓮(即水葫蘆)生長,且數(shù)量較多。2021年9月23日,飛來峽鎮(zhèn)政府已委托有資質(zhì)的第三方公司對坳洞潭的水質(zhì)進行檢測,檢查結(jié)果顯示水質(zhì)達到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》(GB5084-2021)。 | 部分屬實 | 2021年9月23日,飛來峽鎮(zhèn)政府對坳洞潭周邊的8家養(yǎng)殖場派發(fā)了《畜禽糞污資源化利用和病死畜禽無害化處理告知書》,同時,要求鵝中鵝養(yǎng)殖場完善與其養(yǎng)殖規(guī)模適應的糞污處理設備設施,控制養(yǎng)殖總量,減少鵝只下水時間,糞污采用干清糞模式搜集;要求周某個體養(yǎng)殖戶對病死畜禽進行無害化處理;飛來峽鎮(zhèn)政府已組織相關力量,對坳洞潭水浮蓮(即水葫蘆)進行清理,并加快清理進度。 | 未辦結(jié) | / |
167 | X2GD202109220098 | 來信舉報位居英德市黃崗鎮(zhèn)黃崗路雙東北社區(qū)的石加工坊,沒有防塵設施,有關單位照樣發(fā)證經(jīng)營,工作期間產(chǎn)生大量揚塵。 | 英德市 | 大氣 | 2021年9月23日,英德市市場監(jiān)督管理局、自然資源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、林業(yè)局和大站鎮(zhèn)政府到陳某鋒石場進行調(diào)查。經(jīng)查,該石場建設有簡易棚,簡易棚內(nèi)安裝有3臺切割機、3臺手工打磨機,現(xiàn)場檢查時未見生產(chǎn)。該加工場未辦理《營業(yè)執(zhí)照》,未辦理固定污染源排污登記,土地類型為林地,不符合土地利用總體規(guī)劃,未辦理相關用地手續(xù),屬于散亂污場所。 | 基本屬實 | 針對陳某鋒石場擅自改變林地用途和從事無證無照經(jīng)營的違法行為,2021年9月24日,大站鎮(zhèn)政府對該石場下達了《責令停止違法行為通知書》,責令其立即停止違法行為;同時,由大站供電所對其停止供電。 | 未辦結(jié) | / |
171 | D2GD202109220042 | 清遠市鴻葉木業(yè)有限公司鍋爐長期燃燒多層夾板、刨花板、生活塑料等高污染染料;鍋爐廢水直接排入池塘、循環(huán)使用;違法自制膠水,排放甲醛廢氣。 | 清新區(qū) | 大氣,水 | 清遠市鴻葉木業(yè)有限公司(以下簡稱鴻葉木業(yè)公司)生物質(zhì)燃料導熱油爐以木屑、木糠及邊角料等生物質(zhì)為燃料;導熱油爐廢氣噴淋水經(jīng)三級沉淀池循環(huán)使用,不外排。該公司廠區(qū)內(nèi)有一個水面面積約70平方米的水塘,水塘的水較為清澈,水塘內(nèi)設有水泵和水管連接消防管道,未設置排放口,鴻葉木業(yè)公司將該水塘用作消防應急池。信訪投訴反映“鍋爐廢水直接排入池塘、循環(huán)使用”的問題部分屬實。 鴻葉木業(yè)公司生產(chǎn)過程中有使用脲醛樹脂作為膠粘劑,脲醛樹脂需進行調(diào)配,調(diào)節(jié)酸堿度后使用。該公司纖維干燥、熱壓等工序使用的脲醛樹脂會揮發(fā)甲醛廢氣,廢氣經(jīng)旋風除塵+堿液噴淋處理后排放。 | 部分屬實 | 2021年9月24日,清新區(qū)委托第三方檢測機構(gòu)對該公司導熱油爐廢氣排放口(DA001)、廢料回收廢氣排放口(DA002)進行采樣檢測,檢測結(jié)果待出。 2021年9月24日,清新區(qū)委托第三方檢測機構(gòu)對該公司三級沉淀池及應急池內(nèi)水體進行采樣檢測,檢測結(jié)果待出。 | 未辦結(jié) | / |
172 | D2GD202109220039 | 永添礦山實業(yè)有限公司無證違法開采,造成水土流失,覆蓋20畝田地,每逢大雨造成飲用水渾濁、村民無水可吃,還侵占基本農(nóng)田修建道路。 | 英德市 | 生態(tài) | 1.陽春巖礦山采礦權最早于2004年11月設置,永添公司目前取得采礦許可證,采礦許可證有效期至2021年12月6日)等相關證件,主要從事露天開采陶瓷用砂巖礦,開采規(guī)模為5萬噸/年。該公司已于2021年7月停工停產(chǎn),現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)非法開采石英砂的情況。目前,該公司正在開展礦區(qū)復綠工作。 2.經(jīng)核查,永添公司2013年5月18日已取得竣工環(huán)境保護驗收意見,2019年12月已完成水土保持設施驗收,并向英德市水利局報備項目水土保持設施自主驗收材料,按要求配套了沉砂池、排水溝、砌石擋墻。 英德市水利局和英德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局分別于2021年9月11日、9月22日到該采礦點以及下游農(nóng)田附近開展現(xiàn)場核查。經(jīng)核實,該采礦點已于2021年7月停工停產(chǎn),目前正在開展礦區(qū)復綠工作。永添公司已設置三級沉淀池,攔砂壩、截水溝、排水溝、砌石及臨時擋土墻和綜合護坡等水土保持設施,水保功能基本正常。 3.2021年9月23日,英德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局現(xiàn)場檢查,陽春巖礦山下游的農(nóng)田灌溉用引水渠道(“三面光”渠道)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有礦渣,且渠道內(nèi)的流水較清;周邊的農(nóng)田基本覆蓋水稻種植,暫未發(fā)現(xiàn)存在礦砂覆蓋農(nóng)田、影響耕種的情況。同時,經(jīng)英德市相關部門核實和查閱相關資料,近三年內(nèi),未發(fā)現(xiàn)永添公司礦場附近農(nóng)田被礦砂覆蓋的情況。經(jīng)英德市自然資源局、大站鎮(zhèn)政府現(xiàn)場核查,不存在基本農(nóng)田修建道路的情況。 4.經(jīng)現(xiàn)場走訪核實,大站鎮(zhèn)側(cè)塘村委山下組取水點為黃竹塘取水點(該取水點位于另一座山下,距離陽春巖礦山直徑約300米),與采礦點不同一條山坑,飲水取水點不在礦山下方,其大站鎮(zhèn)側(cè)塘村村村通自來水工程供水覆蓋范圍為側(cè)塘村27個小組。2021年9月11日,經(jīng)英德市疾控中心對側(cè)塘村委山下組村民的飲用水進行采樣檢測,共采集側(cè)塘村委山下組飲水工程出廠水及側(cè)塘村委山下組2戶村民家中自來水3個水樣,根據(jù)9月14日出具的檢測結(jié)果,現(xiàn)場采集的3份水樣均符合GB 5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》標準。經(jīng)英德市相關職能部門現(xiàn)場核查和走訪周邊村民,村民家中有自來水飲用,不存在無水可吃的情況。 | 不屬實 | 1.繼續(xù)加強水土保持監(jiān)管執(zhí)法力度,堅決打擊造成水土流失、破壞生態(tài)環(huán)境的違法行為。 2.加強礦區(qū)的規(guī)范作業(yè)監(jiān)督,加大力度排查居民飲用水安全隱患,確保生態(tài)環(huán)境不遭受破壞,爭取資金完善村民自來水工程,確保居民的飲用水安全。 3.由于永添公司采礦證范圍內(nèi)礦產(chǎn)資源已枯竭,且達不到綠色礦山建設要求,采礦證于2021年12月6日到期后英德市將依法對其閉坑注銷。 | 未辦結(jié) | / |
173 | D2GD202109220041 | 村飲用水源上游的無名養(yǎng)鵝場,鵝糞直接排入小溪,令溪水發(fā)臭,造成村民飲用水、生活用水受到影響。 | 清新區(qū) | 水 | 1.經(jīng)現(xiàn)場核實,陳某鋒養(yǎng)鵝場養(yǎng)殖糞污排入三個土塘經(jīng)沉淀凈化后再排到中溪坑。但2018年開始養(yǎng)殖至今,該養(yǎng)鵝場未落實三個土塘中的糞渣的清理,導致三個土塘中糞渣淤積,未能對鵝場的糞污進行有效的沉淀凈化,出水口處的出水呈現(xiàn)淺黃色并有明顯氣味。2021年9月23日,清新區(qū)委托第三方檢測機構(gòu)對中溪坑陳某鋒養(yǎng)鵝場上游約30米、鵝場養(yǎng)殖廢水、中溪坑陳某鋒養(yǎng)鵝場下游約40米、中溪坑逕口村引水渠入口4個點位進行采樣檢測。檢測結(jié)果顯示,陳某鋒養(yǎng)鵝場養(yǎng)殖廢水匯入中溪坑后,中溪坑水質(zhì)由上游的Ⅱ類降至劣Ⅴ類,中溪坑水質(zhì)受陳某鋒養(yǎng)鵝場養(yǎng)殖廢水影響較大。 2.經(jīng)核實,龍頸鎮(zhèn)建星村委會逕口村飲用水取水設施為村民自建,取水主要來源于村西北角的山溪,與中溪坑并無關聯(lián),采用自引山溪水經(jīng)三級沉淀池沉淀處理的方式供水,但存在旱季水量不足的情況。為保障旱季時的生活用水,該村通過引水渠及PVC管從中溪坑中引水作為生活用水的補充(平時該水圳用于灌溉農(nóng)田,一般不作為飲用水)。2021年9月23日檢測結(jié)果顯示,中溪坑逕口村引水渠入口處水質(zhì)為劣Ⅴ類,陳某鋒養(yǎng)鵝場養(yǎng)殖廢水對逕口村旱季生活用水有一定影響。 | 部分屬實 | 清新區(qū)現(xiàn)場督促養(yǎng)殖戶立行立改,并于2021年9月27日發(fā)出通知書,要求養(yǎng)殖戶于2021年10月20日前對養(yǎng)鵝場內(nèi)溝渠及土塘沉積糞污進行清理,落實糞污的清理及資源化利用,減少對中溪坑的影響;于2021年12月15日前自行清理存欄鵝只,并拆除養(yǎng)鵝場。 | 未辦結(jié) | / |
192 | X2GD202109220096 | 清遠市清城區(qū)鳳城街辦沙田村委會居民和周邊企業(yè)生活污水直接排放,不做任何處理,最后流入北江,當?shù)丨h(huán)保局不作為,嚴重影響周邊環(huán)境。 | 清城區(qū) | 水 | 1.經(jīng)核實,沙田社區(qū)下轄15個自然村,每個自然村各建有一座農(nóng)村生活污水處理池,用于收集凈化農(nóng)村居民生活污水。該15個自然村共829戶居民,其中已接入污水處理池646戶,有183戶由于村落分散、地勢等原因未接入污水處理池。15座污水處理池中,其中10座基本正常運行,剩余桐油村、白石塘村、沙垯嶺村、下嶺村、柑仔園村等5座不能正常運行。另外,田心新村、上山新村、下山新村等3個移民村共1549戶居民未建生活污水處理池,居民產(chǎn)生的生活污水均直接排放至上塘嶺坑和大龍坑,經(jīng)約2公里后流入筆架河。 2.經(jīng)核實,沙田社區(qū)涉及生產(chǎn)廢水排放的企業(yè)共8家,其中3家企業(yè)產(chǎn)生的污水均排入自家污水收集池,無外排污水管;2家企業(yè)的污水經(jīng)過濾沉淀池后排入二渡河;其余3家企業(yè)的污水均經(jīng)過污水處理設施處理后排入石板排澇渠。 經(jīng)現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)以下問題:一是桐油村以清沙大道(102鄉(xiāng)道)為界,松崗中學一側(cè)(西側(cè))的商鋪(共75家,其中倉儲物流54家,餐飲店5家,批發(fā)零售等其他行業(yè)16家)和居民樓的污水管道均未接入污水處理池,該區(qū)域居民樓和商鋪的污水交匯后直排入石板排澇渠。清沙大道東側(cè)商鋪(共42家,其中餐飲11家,批發(fā)零售等其他行業(yè)31家)的排污管和居民樓的生活污水管均連接同一管網(wǎng),餐飲污水與生活污水匯集后經(jīng)污水處理池凈化后排出。二是田心村商鋪(共75家,其中餐飲17家,畜禽店3家,市場1個,批發(fā)零售等其他行業(yè)54家)的生活污水、餐飲污水、屠宰污水均由化糞池通過雨污合流管網(wǎng)排入二渡河。 3.清遠市生態(tài)環(huán)境局清城分局在日常工作中對附近企業(yè)加強監(jiān)管,并強化對筆架河進行采樣監(jiān)測。2019年6月,針對清遠市沙田市場管理有限公司外排廢水超標情況,清遠市生態(tài)環(huán)境局清城分局已作出行政處罰并責令其針對超標情況進行整改,該公司現(xiàn)已完成升級改造。 此外,根據(jù)近兩年監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2020年筆架河氨氮指標均值為1.17mg/L,總磷指標均值為0.13mg/L,符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅳ類水標準,2021年至今,筆架河氨氮指標均值為0.532mg/L,總磷均值為0.12mg/L,符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅲ類水標準。 | 部分屬實 | (一)關于“沙田村委會居民生活污水直接排放,不做任何處理,最后流入北江”的問題整改情況。 一是進一步完善農(nóng)村生活污水處理池建設。鳳城街辦對沙田社區(qū)15個自然村接入農(nóng)村生活污水處理池的情況進行摸底排查,檢查了15座污水處理池的運行情況,并對9個污水處理池排水口進行污水采樣檢測,檢測結(jié)果尚未出具。接下來,清城區(qū)將根據(jù)村戶的分布情況進行科學選址,積極推動剩余村戶接入污水處理池,制定相關整改方案,并計劃邀請專業(yè)技術人員對污水處理池進行細致檢查,按要求采取補種植物、修復出水口排水管等整改措施。 二是加快推進污水管網(wǎng)建設。針對沙田社區(qū)3個移民村1549戶居民未建有農(nóng)村污水處理池的問題,鳳城街辦立即制定了整改方案,計劃在2021年10月起,逐步對沙田田心新村、上山新村、下山新村等3個移民村進行雨污管網(wǎng)鋪設、雨水管建設二級沉淀池后排入附近河流、污水管建設三級沉淀池后排入附近河流,待后期市政管網(wǎng)接入沙田社區(qū)后,再將雨污管網(wǎng)進行接駁,徹底解決3個移民村生活污水直排問題。 三是積極推進筆架河碧道工程。針對筆架河及其支流石板排澇渠存在的污水直排入河問題,清城區(qū)已于2021年5月啟動筆架河碧道工程,項目總投資7200萬元,計劃將沙田社區(qū)周邊居民、學校、旅游餐飲業(yè)等排放的生活污水收集之后進行處理。其中工程截污共計建設截污管約2420m。目前,筆架河碧道工程已啟動施工、監(jiān)理招標程序,將于2021年10月13日開標,預計10月下旬開工建設,其中截污部分工作預計于12月底完工,相關民事協(xié)調(diào)工作正在有序開展中。 (二)關于“沙田村委會周邊企業(yè)生活污水直接排放,不做任何處理,最后流入北江”的問題整改情況。 一是摸底排查涉及生產(chǎn)廢水排放企業(yè)。2021年9月23日至25日,清城區(qū)組織執(zhí)法力量對沙田社區(qū)企業(yè)開展排查整治行動,共檢查企業(yè)15家,其中涉及生產(chǎn)廢水排放的8家企業(yè)均正常生產(chǎn)中,生產(chǎn)廢水均經(jīng)過濾沉淀或設備處理后排放,暫未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)廢水直排情況。同時,清城區(qū)組織對其中5家公司共6個污水排污口進行了水體采樣監(jiān)測,其中1家公司廢水排放口廢水符合廣東省地方標準《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二時段一級標準,其他監(jiān)測結(jié)果暫未出具。 二是專項整治餐飲行業(yè)污水排放問題。2021年9月24日,鳳城街辦對桐油村、柑仔園村的16家餐飲店進行檢查,發(fā)現(xiàn)13家餐飲店餐飲污水未經(jīng)處理直排到周邊河流或田坑,工作人員已對現(xiàn)場相關負責人下達《限期改正通知書》,要求其7天內(nèi)在排污管道上安裝油水分離器或修建過濾沉淀池,并督促其定期對過濾沉淀池進行清理,嚴禁餐飲污水直排河流。 | 未辦結(jié) | / |
