清遠(yuǎn)市測(cè)繪資質(zhì)單位一覽表(截至2021年6月1日) | ||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 辦公地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 證書(shū)編號(hào) | 業(yè)務(wù)范圍 |
1 | 清遠(yuǎn)市測(cè)繪地理信息中心 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)北江二路16號(hào)和富大廈 B幢三層 | 李澤平 | 0763-3867903 | 乙測(cè)資字4410667 | 乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集 、地理信息數(shù)據(jù)處理 、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) ;工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 、行政區(qū)域界線測(cè)繪。*** |
2 | 廣東煤炭地質(zhì)二O一勘探隊(duì) | 清遠(yuǎn)市北江三路 | 何超 | 0763-3854737 | 乙測(cè)資字4410676 | 乙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 、工程測(cè)量監(jiān)理 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 、行政區(qū)域界線測(cè)繪、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪監(jiān)理 。*** |
3 | 清遠(yuǎn)市勘察測(cè)繪院有限公司 | 清遠(yuǎn)市人民二路尚雅居綜合樓二樓 | 張國(guó)宏 | 0763-3375328 | 乙測(cè)資字4413553 | 乙級(jí):大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量 、三角測(cè)量 、大地測(cè)量數(shù)據(jù)處理 ;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感監(jiān)理;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集 、地理信息數(shù)據(jù)處理 、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) 、地理信息軟件開(kāi)發(fā)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理 ;工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、工程測(cè)量監(jiān)理 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 、行政區(qū)域界線測(cè)繪、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪監(jiān)理 。*** |
4 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城二號(hào)區(qū)設(shè)計(jì)院綜合樓 | 伍浩華 | 0763-3372838 | 乙測(cè)資字4413364 | 乙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 、行政區(qū)域界線測(cè)繪。*** |
5 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)測(cè)繪隊(duì) | 清新區(qū)明霞大道東一巷3號(hào) | 陳倩儀 | 0763-5811215 | 丙測(cè)資字4421329 | 丙級(jí):工程測(cè)量:地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、控制測(cè)量 、地下管線測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
6 | 廣東建誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城二號(hào)區(qū)13號(hào)商業(yè)大廈708 | 朱國(guó)清 | 0763-3361578 | 丙測(cè)資字4421338 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、礦山測(cè)量 。*** |
7 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九四○隊(duì) | 廣東省清遠(yuǎn)市橫荷街38號(hào) | 楊居一 | 0763-3373726 | 丙測(cè)資字4421356 | 丙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 ;工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、礦山測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 。*** |
8 | 廣東穩(wěn)峰電力科技有限公司 | 清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)一路6號(hào)A2棟9層902-1 | 李世順 | 0763-3661658 | 丙測(cè)資字4421365 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 。*** |
9 | 清遠(yuǎn)市誠(chéng)業(yè)測(cè)繪工程技術(shù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市小市嘉福路10號(hào)誠(chéng)業(yè)樓首層商鋪02 | 鄭慶西 | 0763-3380153 | 丙測(cè)資字4421347 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
10 | 清遠(yuǎn)市泓達(dá)測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城北江一路帝景豪園第三座首層01號(hào) | 盤(pán)永興 | 0763-3379078 | 丙測(cè)資字4421275 | 丙級(jí):工程測(cè)量:線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 、控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 ;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息軟件開(kāi)發(fā)、地理信息數(shù)據(jù)采集 、地理信息數(shù)據(jù)處理 、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
11 | 清遠(yuǎn)市萬(wàn)博勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民一路8號(hào)東駿豪庭四-五號(hào)樓一梯6層04號(hào) | 陳忠良 | 0763-3850890 | 丙測(cè)資字4424693 | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè) ;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集 ;工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
12 | 清遠(yuǎn)市粵北水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城北江一路帝景豪園二座3層02號(hào) | 皮錢(qián)寶 | 159-92050238 | 丙測(cè)資字4423432 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 ;海洋測(cè)繪:海域權(quán)屬測(cè)繪、海岸地形測(cè)量 、水深測(cè)量 、水文觀測(cè) 。*** |
13 | 清遠(yuǎn)市廣基勘測(cè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)三號(hào)區(qū)農(nóng)科所內(nèi)2幢102#(僅限辦公) | 陳平 | 0763-5777801 | 丙測(cè)資字4422785 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
14 | 清遠(yuǎn)市信源項(xiàng)目管理有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)明霞大道中后一街一號(hào)首層1-7號(hào)鋪、二層 | 楊淼 | 0763-5829996 | 丙測(cè)資字4421860 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
15 | 清遠(yuǎn)市宏圖測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)鳳城大道金茂家園三號(hào)樓1704房 | 程葉強(qiáng) | 0763-3786135 | 丙測(cè)資字4421374 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
16 | 清遠(yuǎn)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民一路8號(hào)東駿豪庭四-五號(hào)樓3層05-08號(hào)、12-14號(hào) | 楊麗珊 | 0763-3376545 | 丙測(cè)資字4421313 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 。*** |
17 | 清遠(yuǎn)市華科勘測(cè)工程有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)永南埗雷屋村103號(hào) | 蘇結(jié)芳 | 0763-3767982 | 丙測(cè)資字4421446 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
18 | 廣東國(guó)同建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)靜福路金茂翰林院五號(hào)樓2層08-10 | 孟工 | 0763-3388826 | 丙測(cè)資字4424521 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 。*** |
19 | 廣東國(guó)政土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城東18號(hào)區(qū)尚雅居三層304號(hào) | 王麗冰 | 0763-3362955 | 丙測(cè)資字4420951 | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè) ;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集 、地理信息數(shù)據(jù)處理 ;工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
20 | 廣東睿博建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)靜福路25號(hào)金茂翰林院四號(hào)樓1層-4層 | 林惠娟 | 0763-3156368 | 丙測(cè)資字4424209 | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè) 、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè) ;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集 、地理信息數(shù)據(jù)處理 、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) ;工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
21 | 廣東省北江航道事務(wù)中心清遠(yuǎn)航標(biāo)與測(cè)繪所 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)永嘉街13號(hào)首層、二層 | 張賢才 | 0763-3332455 | 丙測(cè)資字4421284 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 ;海洋測(cè)繪:水深測(cè)量 。*** |
22 | 廣東雙木林科技有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城人民二路八號(hào)鳳城世家商業(yè)一號(hào)樓二層003號(hào) | 馮嘉如 | 0763-3638645 | 丙測(cè)資字4424837 | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè) 、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè) ;工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
23 | 清遠(yuǎn)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)2號(hào)區(qū) | 馮美洪 | 0763-3461556 | 丙測(cè)資字4421000 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 。*** |
24 | 清遠(yuǎn)市公路勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 清遠(yuǎn)市新城人民二路23號(hào) | 賴(lài)潔文 | 0763-3383613 | 丙測(cè)資字4421304 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 。*** |
25 | 清遠(yuǎn)市國(guó)信土地咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城橋北路?;蕪R西三座403號(hào)自編之一 | 謝家樂(lè) | 0763-3330313 | 丙測(cè)資字4423955 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
26 | 廣東和堃建設(shè)工程有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)鹿鳴東路龍山花園3號(hào)樓09號(hào)商鋪 | 鐘杰文 | 0763-3882717 | 丙測(cè)資字4424155 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
27 | 廣東淮文科技工程有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣石角鎮(zhèn)青松西路百樂(lè)街青松西二巷10號(hào)廣東省清遠(yuǎn)市英德市英城鎮(zhèn)城西馬山公路萬(wàn)邦商業(yè)大廈 | 吳會(huì)玲 | 0763-2828775 | 丙測(cè)資字4423973 | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè) ;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集 、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、變形形變與精密測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
28 | 清遠(yuǎn)市北斗測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城六號(hào)區(qū)中人雅居A座403房 | 賴(lài)衛(wèi)強(qiáng) | 0763-3879301 | 丁測(cè)資字4431391 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
29 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)測(cè)繪隊(duì) | 清新縣太和鎮(zhèn)筆架路3號(hào)國(guó)土辦公大樓 | 楊菲 | 0763-5822236 | 丁測(cè)資字4431346 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 。*** |
30 | 陽(yáng)山縣國(guó)土測(cè)繪隊(duì) | 陽(yáng)山縣城北門(mén)路362號(hào) | 黃建軍 | 7820360 | 丁測(cè)資字4431411 | 丁級(jí):工程測(cè)量:建筑工程測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、地形測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
31 | 佛岡縣自然資源調(diào)查設(shè)計(jì)測(cè)繪中心 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣石角鎮(zhèn)解放路51號(hào) | 朱其飛 | 0763-4271178 | 丁測(cè)資字4434091 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
32 | 連南瑤族自治縣測(cè)繪地理信息中心 | 連南縣三江鎮(zhèn)民族二路10號(hào) | 闕列輝 | 0763-8662608 | 丁測(cè)資字4432676 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
33 | 連州市國(guó)土資源局測(cè)繪隊(duì) | 連州市連州鎮(zhèn)北湖路38號(hào) | 陳衛(wèi)明 | 0763-6638444 | 丁測(cè)資字4431373 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 。*** |
34 | 清遠(yuǎn)市安企職業(yè)安全事務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)銀泉北路社科中心大樓六樓 | 黃藝雄 | 0763-3326160 | 丁測(cè)資字4432342 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、礦山測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 。*** |
35 | 清遠(yuǎn)市恒達(dá)測(cè)繪咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城東二十三號(hào)區(qū)A1兆基商住樓403號(hào)(住改商) | 陳衛(wèi) | 134-31982412 | 丁測(cè)資字4433873 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
36 | 清遠(yuǎn)市宏遠(yuǎn)測(cè)繪信息技術(shù)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市新城2號(hào)區(qū)44幢602號(hào) | 劉振華 | 0763-3328985 | 丁測(cè)資字4434127 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、地下管線測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
37 | 清遠(yuǎn)市華信地理信息服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沿江二路南五座二樓 | 溫碧芳 | 0763-3320148 | 丁測(cè)資字4431402 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、水利工程測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 。*** |
38 | 清遠(yuǎn)市金大地測(cè)繪工程有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城五號(hào)區(qū)31棟401 | 蔡紹華 | 0763-3120656 | 丁測(cè)資字4431364 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 。*** |
39 | 清遠(yuǎn)市銳華測(cè)繪有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)下濠基132號(hào)首層自編108 | 張雪娟 | 0763-3637232 | 丁測(cè)資字4433990 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
40 | 清遠(yuǎn)市通力測(cè)繪有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城瀾水增強(qiáng)西街10號(hào) | 劉錦欣 | 0763-3308298 | 丁測(cè)資字4431187 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
41 | 英德市測(cè)繪地理信息中心 | 英德市英洲大道6號(hào)英德市自然資源局1樓 | 蘇韶贊 | 0763-2201210 | 丁測(cè)資字4431436 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、地下管線測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
42 | 英德市中順建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 英德市英城和平北路朗悅君庭B棟304號(hào)房 | 鄺建航 | 0763-2201205 | 丁測(cè)資字4431009 | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量 、地形測(cè)量 、規(guī)劃測(cè)量 、建筑工程測(cè)量 、市政工程測(cè)量 、線路與橋隧測(cè)量 、地下管線測(cè)量 、礦山測(cè)量 ;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪 、房產(chǎn)測(cè)繪 。*** |
備注:此表為在清遠(yuǎn)市注冊(cè)登記的測(cè)繪資質(zhì)單位清單,同等級(jí)資質(zhì)單位排名不分先后。 |
清遠(yuǎn)市測(cè)繪資質(zhì)單位一覽表(截至2021年6月1日)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2021-06-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: