一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||||
部門(mén):清遠(yuǎn)市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.28 | 1.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.27 |
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |