一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市國土資源局 | 單位:萬元 | ||||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60.9 | 0 | 39.8 | 0 | 39.8 | 21.1 | 60.07 | 0 | 39.02 | 0 | 39.02 | 21.05 |
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |