2015年市行政服務(wù)中心收支預(yù)算總表 | |||
清遠(yuǎn)市人民政府行政服務(wù)中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 320.05 | 一、一般公共服務(wù) | 278.74 |
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù) | ||
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會保障和就業(yè) | 10.18 | ||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.21 | ||
八、節(jié)能環(huán)保 | |||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù) | |||
十、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十一、交通運(yùn)輸 | |||
十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十五、地震災(zāi)害恢復(fù)重建支出 | |||
十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||
十七、住房保障支出 | 25.92 | ||
十八、糧油物資管理事務(wù) | |||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、國債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年入合計 | 320.05 | 本年支出合計 | 320.05 |
?