清遠(yuǎn)市國資委2016年部門預(yù)算基本信息表(補(bǔ)充表格)
來源:市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會訪問量:-發(fā)布時間:2017-12-27
清遠(yuǎn)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2016年部門預(yù)算公開(補(bǔ)充表格) 部門預(yù)算公開表1 清遠(yuǎn)市國資委財(cái)政撥款收支總表 單位:萬元 收 入 | 支 出 | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 一、本年收入 | 337.14 | 一、本年支出 | 337.14 | 337.14 | | (一)一般公共預(yù)算撥款 | 337.14 | (一)社會保障和就業(yè)支出 | 26.51 | 26.51 | | (二)政府性基金預(yù)算撥款 | | (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | | 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | | (三)資源勘探電力信息等支出 | 277.15 | 277.15 | | (一)一般公共預(yù)算撥款 | | (四)住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | (二)政府性基金預(yù)算撥款 | | | | | | | | | | | | | | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | | | | | | | | | 收入總計(jì) | 337.14 | 支出總計(jì) | 337.14 | 337.14 | |
部門預(yù)算公開表2 清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算支出表 單位:萬元 功能分類科目 | 2015年執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù)對比2015年執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù) | 科目 編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.89 | 26.51 | 26.51 | | -2.38 | -8.24 | 10.7 | 67.68 | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.89 | 26.51 | 26.51 | | -2.38 | -8.24 | 10.7 | 67.68 | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 28.89 | 26.51 | 26.51 | | -2.38 | -8.24 | 10.7 | 67.68 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.49 | 4.92 | 4.92 | | -0.57 | -10.38 | -0.57 | -10.38 | 21005 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.49 | 4.92 | 4.92 | | -0.57 | -10.38 | -0.57 | -10.38 | 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 5.49 | 4.92 | 4.92 | | -0.57 | -10.38 | -0.57 | -10.38 | 215 | 資源勘探電力信息等支出 | 465.96 | 277.15 | 262.15 | | -188.81 | -40.52 | 16.5 | 6.33 | 21507 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 465.96 | 277.15 | 262.15 | | -188.81 | -40.52 | 16.5 | 6.33 | 2150701 | 行政運(yùn)行 | 334.05 | 277.15 | 262.15 | | -56.9 | -17.03 | 16.5 | 6.33 | 2150799 | 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 131.91 | 15 | | 15 | -116.91 | -88.63 | 15 | | 221 | 住房保障支出 | 27.36 | 28.56 | 28.56 | | 1.2 | 4.39 | 1.2 | 27.36 | 22102 | 住房改革支出 | 27.36 | 28.56 | 28.56 | | 1.2 | 4.39 | 1.2 | 27.36 | 2210201 | 住房公積金 | 27.36 | 28.56 | 28.56 | | 1.2 | 4.39 | 1.2 | 27.36 | | 合 計(jì) | 527.7 | 337.14 | 337.14 | | -190.56 | -36.11 | 27.83 | 309.31 |
部門預(yù)算公開表3 清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算基本支出表 單位:萬元 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2017年基本支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中:公用經(jīng)費(fèi) | 301 | 工資福利支出 | 198.12 | | 30101 | 基本工資 | 92.34 | | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 92.18 | | 30104 | 社會保障繳費(fèi) | | | 30199 | 其他工資福利支出 | 13.6 | | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 71.42 | 45.08 | 30201 | 辦公費(fèi) | 14.58 | 14.58 | 30206 | 電費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 30207 | 郵電費(fèi) | 4 | 4 | 30211 | 差旅費(fèi) | 4 | 4 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | | | 30215 | 會議費(fèi) | 15 | | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 6 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 | 10 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.34 | 4 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | | | 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 64.6 | 4.62 | 30302 | 退休費(fèi) | 26.51 | | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 4.91 | | 30309 | 獎勵金 | | | 30311 | 住房公積金 | 33.18 | 4.62 | 30399 | 其他對個人和家庭補(bǔ)助 | | | 310 | 其他資本性支出 | 3 | 3 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3 | 3 | 31099 | 其他資本性支出 | | | | 合 計(jì) | 337.14 | 52.7 |
部門預(yù)算公開表4 清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 單位:萬元 2015年預(yù)算數(shù) | 2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及 運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及 運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 29 | | 23 | | 23 | 6 | 20.94 | | 17.47 | | 17.47 | 3.47 | 16.00 | | 10 | | 10 | 6.00 |
部門預(yù)算公開表5 清遠(yuǎn)市國資委政府性基金預(yù)算支出表 單位:萬元 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 無政府性基金安排收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合 計(jì) | | | |
部門預(yù)算公開表6 清遠(yuǎn)市國資委部門收支總表 單位:萬元 收 入 | 支 出 | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | 337.14 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 26.51 | 26.51 | | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | | 三、事業(yè)收入 | | 三、農(nóng)林水支出 | | | | 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | | 四、資源勘探電力信息等支出 | 277.15 | 277.15 | | 五、其他收入 | | 五、住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | | | | | | | | 本年收入合計(jì) | 337.14 | 本年支出合計(jì) | 337.14 | 337.14 | | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | | | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | | | | | | | | | | | | 收入總計(jì) | 337.14 | 支出總計(jì) | 337.14 | 337.14 | |
部門預(yù)算公開表7 清遠(yuǎn)市國資委部門收入總表 單位:萬元 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.51 | | 26.51 | | | | | | | | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.51 | | 26.51 | | | | | | | | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 26.51 | | 26.51 | | | | | | | | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.92 | | 4.92 | | | | | | | | 21005 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.92 | | 4.92 | | | | | | | | 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 4.92 | | 4.92 | | | | | | | | 215 | 資源勘探電力信息等支出 | 277.15 | | 277.15 | | | | | | | | 21507 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 277.15 | | 277.15 | | | | | | | | 2150701 | 行政運(yùn)行 | 262.15 | | 262.15 | | | | | | | | 2150799 | 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 15 | | 15 | | | | | | | | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | | 28.56 | | | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | | 28.56 | | | | | | | | 2210201 | 住房公積金 | 28.56 | | 28.56 | | | | | | | | | 合計(jì) | 377.14 | | 377.14 | | | | | | | |
部門預(yù)算公開表8 清遠(yuǎn)市國資委部門支出總表 單位:萬元 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.51 | 26.51 | | | | | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 26.51 | 26.51 | | | | | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 26.51 | 26.51 | | | | | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | | | | | 21005 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | | | | | 2101501 | 行政單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | | | | | 215 | 資源勘探電力信息等支出 | 277.15 | 262.15 | 15 | | | | 21507 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 277.15 | 262.15 | 15 | | | | 2150701 | 行政運(yùn)行 | 262.15 | 262.15 | | | | | 2150799 | 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 15 | | 15 | | | | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | | | | | 2210201 | 住房公積金 | 28.56 | 28.56 | | | | | | 合計(jì) | 377.14 | 322.14 | 15 | | | |
|
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁